2021年9月22日山東地區(qū)各品類建筑木方價(jià)格行情#建筑木方##木材行情#
品名 | 規(guī)格 | 區(qū)域 | 產(chǎn)地 | 基礎(chǔ) | 半精品 | 精品 | 全齊邊 |
白松 | 3 | 山東 | 德國(guó) | 1900 | - | - | - |
白松 | 4 | 山東 | 德國(guó) | 1920 | - | - | - |
白松 | 2.1-3 | 山東 | 德國(guó) | 2100 | - | - | - |
白松 | 3.1-4 | 山東 | 德國(guó) | 2130 | - | - | - |
白松 | 3.1-3.9 | 山東 | 德國(guó) | 1910 | - | - | - |
白松 | 2.6-2.9 | 山東 | 德國(guó) | 1880 | - | - | - |
白松 | 2-2.5 | 山東 | 德國(guó) | 1880 | - | - | - |
白松 | 2 | 山東 | 德國(guó) | 1900 | - | - | - |
輻射松 | 4 | 山東 | 新西蘭 | 1480 | - | - | - |
輻射松 | 3 | 山東 | 新西蘭 | 1490 | - | - | - |
輻射松 | 2 | 山東 | 新西蘭 | 1530 | - | - | - |
輻射松 | 2.4 | 山東 | 新西蘭 | 1600 | - | - | - |
輻射松 | 2.5 | 山東 | 新西蘭 | 1620 | - | - | - |
輻射松 | 2.6 | 山東 | 新西蘭 | 1620 | - | - | - |
輻射松 | 2.7 | 山東 | 新西蘭 | 1620 | - | - | - |
輻射松 | 3.1-3.7 | 山東 | 新西蘭 | 1620 | - | - | - |
輻射松 | 3.9 | 山東 | 新西蘭 | 1950 | - | - | - |
輻射松 | 2.6 | 山東 | 新西蘭 | 1950 | - | - | - |
花旗松 | 4 | 山東 | 德國(guó) | 1990 | - | - | - |
花旗松 | 3 | 山東 | 德國(guó) | 1960 | - | - | - |
黃松 | 3 | 山東 | 美國(guó) | 1600 | - | - | - |
火炬松 | 4 | 山東 | 烏拉圭 | 1950 | - | - | - |
火炬松 | 3.9 | 山東 | 烏拉圭 | 1950 | - | - | - |
火炬松 | 3 | 山東 | 烏拉圭 | 1950 | - | - | - |
火炬松 | 2.6 | 山東 | 烏拉圭 | 1950 | - | - | - |
鐵杉 | 4 | 山東 | 美國(guó) | 1920 | - | - | - |
鐵杉 | 3 | 山東 | 美國(guó) | 1900 | - | - | - |
鐵杉 | 3.1-3.9 | 山東 | 美國(guó) | 1930 | - | - | - |
鐵杉 | 2.6-2.9 | 山東 | 美國(guó) | 1900 | - | - | - |
鐵杉 | 2-2.5 | 山東 | 美國(guó) | 1900 | - | - | - |
樟子松 | 3 | 山東 | 烏克蘭 | 1940 | - | - | - |
樟子松 | 4 | 山東 | 烏克蘭 | 1970 | - | - | - |
好了,這篇文章的內(nèi)容發(fā)貨聯(lián)盟就和大家分享到這里,如果大家網(wǎng)絡(luò)推廣引流創(chuàng)業(yè)感興趣,可以添加微信:80709525 備注:發(fā)貨聯(lián)盟引流學(xué)習(xí); 我拉你進(jìn)直播課程學(xué)習(xí)群,每周135晚上都是有實(shí)戰(zhàn)干貨的推廣引流技術(shù)課程免費(fèi)分享!