2月8日華北地區(qū)廢鋼、廢銅、廢鋁、廢不銹鋼、廢塑料、危廢價格
2月8日華北地區(qū)廢鋼價格 | ||||
品種 | 地區(qū) | 價格 | 漲跌 | 備注 |
汽車車架子 | 河北 | 3130元/噸 | 30↑ | 不含稅價 |
汽車前后橋 | 河北 | 3160元/噸 | 30↑ | 不含稅價 |
汽車大梁 | 山西 | 2930元/噸 | 50↑ | 不含稅價 |
汽車發(fā)動機(jī) | 山西 | 3000元/噸 | 50↑ | 不含稅價 |
鐵絲 | 天津 | 2540元/噸 | 平 | 不含稅價 |
廢舊鋼軌 | 天津 | 3160元/噸 | 平 | 不含稅價 |
馬達(dá)鐵 | 北京 | 2780元/噸 | 平 | 不含稅價 |
汽車鐵 | 北京 | 3000元/噸 | 平 | 不含稅價 |
2月8日華北地區(qū)廢銅價格 | ||||
品種 | 地區(qū) | 價格 | 漲跌 | 備注 |
火燒線 | 河北 | 60400元/噸 | 300↑ | 不含稅價 |
黃銅水箱 | 河北 | 41200元/噸 | 300↑ | 不含稅價 |
馬達(dá)銅 | 河北 | 59600元/噸 | 300↑ | 不含稅價 |
廢花線 | 山西 | 66300元/噸 | 300↑ | 不含稅價 |
黃雜銅 | 山西 | 41200元/噸 | 300↑ | 不含稅價 |
廢漆包線 | 天津 | 61200元/噸 | 300↑ | 不含稅價 |
馬達(dá)銅(電機(jī)線) | 天津 | 59300元/噸 | 300↑ | 不含稅價 |
銅鋁水箱 | 北京 | 38600元/噸 | 300↑ | 不含稅價 |
通信線(花線) | 北京 | 65800元/噸 | 300↑ | 不含稅價 |
2月8日華北地區(qū)廢鋁價格 | ||||
品種 | 地區(qū) | 價格 | 漲跌 | 備注 |
鋁易拉罐 | 河北 | 13200元/噸 | 200↑ | 不含稅價 |
鋁合金下腳料 | 河北 | 16800元/噸 | 200↑ | 不含稅價 |
機(jī)械生鋁 | 山西 | 15800元/噸 | 200↑ | 不含稅價 |
活塞鋁 | 山西 | 16400元/噸 | 200↑ | 不含稅價 |
鋁線 | 天津 | 17600元/噸 | 200↑ | 不含稅價 |
鋁易拉罐 | 天津 | 13500元/噸 | 200↑ | 不含稅價 |
摩托車圈 | 北京 | 16450元/噸 | 200↑ | 不含稅價 |
雜鋁 | 北京 | 14000元/噸 | 200↑ | 不含稅價 |
2月8日華北地區(qū)廢不銹鋼價格 | ||||
品種 | 地區(qū) | 價格 | 漲跌 | 備注 |
304棉花包 | 山西 | 13800元/噸 | 300↑ | 不含稅價 |
201舊管 | 山西 | 5150元/噸 | 300↑ | 不含稅價 |
304不銹鋼刨花 | 天津 | 11450元/噸 | 300↑ | 不含稅價 |
301電子件 | 天津 | 9050元/噸 | 300↑ | 不含稅價 |
201舊管 | 北京 | 5350元/噸 | 300↑ | 不含稅價 |
304工業(yè)料 | 北京 | 12050元/噸 | 300↑ | 不含稅價 |
316刨花 | 河北 | 18150元/噸 | 300↑ | 不含稅價 |
304工業(yè)料 | 河北 | 12250元/噸 | 300↑ | 不含稅價 |
2月8日華北地區(qū)廢塑料價格 | ||||
品種 | 地區(qū) | 價格 | 漲跌 | 備注 |
廢編織袋 | 河北 | 3300元/噸 | 平 | 不含稅價 |
汽車保險桿(pp) | 河北 | 3650元/噸 | 平 | 不含稅價 |
汽車大燈 | 山西 | 5300元/噸 | 平 | 不含稅價 |
泡沫箱 | 山西 | 3400元/噸 | 平 | 不含稅價 |
ABS電視機(jī)外殼 | 天津 | 4300元/噸 | 平 | 不含稅價 |
PS電器外殼 | 天津 | 4000元/噸 | 平 | 不含稅價 |
廢編織袋 | 內(nèi)蒙 | 2900元/噸 | 平 | 不含稅價 |
PVC電纜皮 | 內(nèi)蒙 | 2950元/噸 | 平 | 不含稅價 |
2月8日華北地區(qū)危廢價格 | ||||
品種 | 地區(qū) | 價格 | 漲跌 | 備注 |
汽車電瓶 | 河北 | 7600元/噸 | 平 | 不含稅價 |
電動車電瓶 | 河北 | 8400元/噸 | 平 | 不含稅價 |
電信電瓶 | 河北 | 7500元/噸 | 平 | 不含稅價 |
汽車電瓶 | 內(nèi)蒙 | 7950元/噸 | 平 | 不含稅價 |
電動車電瓶 | 內(nèi)蒙 | 8550元/噸 | 平 | 不含稅價 |
電動轎車電瓶 | 內(nèi)蒙 | 7980元/噸 | 120↓ | 不含稅價 |
大白電瓶 | 山西 | 7750元/噸 | 平 | 不含稅價 |
電動車電瓶 | 山西 | 8550元/噸 | 平 | 不含稅價 |
電動轎車電瓶 | 山西 | 7900元/噸 | 平 | 不含稅價 |
廢機(jī)油 | 天津 | 3850元/噸 | 平 | 不含稅價 |
廢變壓器油 | 天津 | 4000元/噸 | 平 | 不含稅價 |
廢液壓油 | 天津 | 3900元/噸 | 平 | 不含稅價 |
廢機(jī)油 | 內(nèi)蒙 | 4900元/噸 | 平 | 不含稅價 |
廢變壓器油 | 內(nèi)蒙 | 5200元/噸 | 平 | 不含稅價 |
廢液壓油 | 內(nèi)蒙 | 5100元/噸 | 平 | 不含稅價 |
廢機(jī)油 | 山西 | 4100元/噸 | 平 | 不含稅價 |
廢變壓器油 | 山西 | 4250元/噸 | 平 | 不含稅價 |
廢液壓油 | 山西 | 4200元/噸 | 平 | 不含稅價 |
廢機(jī)油 | 河北 | 4000元/噸 | 平 | 不含稅價 |
廢變壓器油 | 河北 | 4050元/噸 | 平 | 不含稅價 |
廢液壓油 | 河北 | 4000元/噸 | 平 | 不含稅價 |
廢機(jī)油 | 北京 | 3850元/噸 | 平 | 不含稅價 |
廢變壓器油 | 北京 | 4050元/噸 | 平 | 不含稅價 |
廢液壓油 | 北京 | 3950元/噸 | 平 | 不含稅價 |
好了,這篇文章的內(nèi)容發(fā)貨聯(lián)盟就和大家分享到這里,如果大家網(wǎng)絡(luò)推廣引流創(chuàng)業(yè)感興趣,可以添加微信:80709525 備注:發(fā)貨聯(lián)盟引流學(xué)習(xí); 我拉你進(jìn)直播課程學(xué)習(xí)群,每周135晚上都是有實戰(zhàn)干貨的推廣引流技術(shù)課程免費分享!