4月27日主力巨資搶籌四大板塊(附股)||||
兩市個(gè)股資金流入前20股
股票名稱(chēng) | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入(萬(wàn)元)↓ | 累計(jì)流入(萬(wàn)元) | 累計(jì)流出(萬(wàn)元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
寧德時(shí)代 | 300750 | 7.96% | 139556.21 | 646142.78 | 506586.56 | 16.82 | 11.31% |
貴州茅臺(tái) | 600519 | 3.43% | 126928.22 | 547638.44 | 420710.22 | 5.64 | 12.53% |
中國(guó)海油 | 600938 | 9.99% | 125905.31 | 342264.66 | 216359.36 | 563.01 | 20.36% |
天?;?/span> | 000965 | 10.03% | 76518.45 | 136397.63 | 59879.18 | 1047.81 | 38.22% |
天齊鋰業(yè) | 002466 | 10.00% | 67229.49 | 202718.75 | 135489.26 | 69.81 | 18.51% |
贛鋒鋰業(yè) | 002460 | 10.00% | 61535.95 | 187483.29 | 125947.34 | 70.57 | 18.05% |
粵 水 電 | 002060 | 9.94% | 58773.97 | 104492.95 | 45718.98 | 690.72 | 38.30% |
歌爾股份 | 002241 | 9.99% | 56589.19 | 134589.45 | 78000.26 | 63.39 | 24.74% |
隆基股份 | 601012 | 7.22% | 55832.92 | 240391.06 | 184558.14 | 16.83 | 12.49% |
第一創(chuàng)業(yè) | 002797 | 10.10% | 55129.06 | 85914.95 | 30785.89 | 239.94 | 43.98% |
韋爾股份 | 603501 | 10.00% | 52071.58 | 115331.72 | 63260.14 | 44.43 | 27.40% |
東方財(cái)富 | 300059 | 4.14% | 48179.56 | 405085.43 | 356905.88 | 20.11 | 5.91% |
北方稀土 | 600111 | 9.80% | 43079.10 | 206989.71 | 163910.60 | 38.61 | 10.96% |
國(guó)藥股份 | 600511 | 6.20% | 43015.92 | 106386.41 | 63370.50 | 265.50 | 23.84% |
通威股份 | 600438 | 8.95% | 42125.04 | 150095.60 | 107970.56 | 23.51 | 15.63% |
云天化 | 600096 | 10.02% | 41450.61 | 118398.67 | 76948.07 | 108.51 | 18.85% |
三一重工 | 600031 | 6.91% | 41335.10 | 130028.77 | 88693.67 | 31.16 | 18.13% |
華潤(rùn)雙鶴 | 600062 | 10.01% | 41075.45 | 178389.84 | 137314.39 | 148.11 | 10.27% |
平安銀行 | 000001 | 6.18% | 40631.23 | 127306.63 | 86675.40 | 13.39 | 17.97% |
恩捷股份 | 002812 | 10.00% | 39629.80 | 110313.50 | 70683.70 | 29.13 | 20.53% |
兩市個(gè)股資金流出前20股||||
兩市個(gè)股資金流出前20股
股票名稱(chēng) | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入(萬(wàn)元)↓ | 累計(jì)流入(萬(wàn)元) | 累計(jì)流出(萬(wàn)元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
步 步 高 | 002251 | -10.04% | -56054.43 | 8647.34 | 64701.77 | -689.54 | 75.88% |
萬(wàn) 科A | 000002 | -3.96% | -50593.64 | 136135.02 | 186728.66 | -28.59 | 15.18% |
工商銀行 | 601398 | -1.87% | -39698.91 | 66014.96 | 105713.87 | -3.12 | 22.14% |
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | -1.30% | -36682.15 | 48664.41 | 85346.56 | -4.05 | 26.35% |
中興商業(yè) | 000715 | -9.96% | -33467.42 | 11986.00 | 45453.42 | -969.14 | 57.55% |
華安證券 | 600909 | -7.65% | -29993.16 | 36756.45 | 66749.61 | -139.10 | 27.85% |
通策醫(yī)療 | 600763 | -4.67% | -28605.07 | 46581.67 | 75186.74 | -72.34 | 20.57% |
信達(dá)地產(chǎn) | 600657 | -9.75% | -25739.40 | 27624.45 | 53363.84 | -165.30 | 31.08% |
萬(wàn)孚生物 | 300482 | -5.55% | -25246.71 | 60783.33 | 86030.04 | -167.58 | 16.26% |
民生控股 | 000416 | -7.95% | -25054.73 | 15036.89 | 40091.62 | -1017.87 | 44.04% |
天地源 | 600665 | -9.89% | -20245.98 | 7840.17 | 28086.15 | -559.18 | 50.87% |
保利發(fā)展 | 600048 | -4.44% | -18286.76 | 110775.25 | 129062.01 | -9.10 | 7.33% |
美諾華 | 603538 | -6.41% | -17098.65 | 35019.76 | 52118.41 | -267.01 | 19.09% |
興業(yè)銀行 | 601166 | 0.69% | -15906.85 | 75648.23 | 91555.08 | -3.72 | 9.02% |
明星電力 | 600101 | -7.84% | -15556.86 | 16115.35 | 31672.21 | -541.27 | 31.33% |
*ST澄星 | 600078 | -5.03% | -15544.70 | 5325.74 | 20870.45 | -207.26 | 56.78% |
金龍魚(yú) | 300999 | -2.54% | -15046.69 | 60632.57 | 75679.26 | -57.40 | 10.49% |
安記食品 | 603696 | -10.03% | -14970.40 | 5203.84 | 20174.24 | -656.86 | 56.68% |
復(fù)星醫(yī)藥 | 600196 | -5.79% | -14970.17 | 127169.81 | 142139.98 | -17.58 | 5.29% |
杰賽科技 | 002544 | -2.40% | -14651.01 | 13211.92 | 27862.92 | -129.69 | 34.44% |
兩市板塊凈流入排名(表)||||
兩市板塊凈流入排名(表)
行業(yè)名稱(chēng) | 漲幅 | 凈流入(萬(wàn)元)↓ | 累計(jì)流入(萬(wàn)元) | 累計(jì)流出(萬(wàn)元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 | 貢獻(xiàn)度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
制造業(yè) | 4.22% | 3505421.07 | 26494364.57 | 22988943.50 | 11.31 | 5.09% | 富臨精工 |
建筑業(yè) | 3.10% | 328046.50 | 1895107.01 | 1567060.51 | 23.84 | 8.03% | 杭州園林 |
信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 4.44% | 304844.85 | 2312888.97 | 2008044.12 | 14.21 | 4.64% | 富瀚微 |
采礦業(yè) | 3.40% | 279899.39 | 1899791.72 | 1619892.33 | 8.35 | 5.95% | 靖遠(yuǎn)煤電 |
電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 2.29% | 176625.17 | 1143618.66 | 966993.48 | 8.62 | 7.79% | 天壕環(huán)境 |
農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 5.05% | 56119.08 | 595353.82 | 539234.74 | 9.97 | 2.68% | ST天山 |
綜合 | 6.33% | 49864.00 | 136242.76 | 86378.76 | 62.12 | 12.75% | 中國(guó)寶安 |
交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè) | 2.13% | 39779.33 | 875625.16 | 835845.83 | 1.96 | 1.47% | 海晨股份 |
文化、體育和娛樂(lè)業(yè) | 2.69% | 34728.40 | 351398.67 | 316670.27 | 8.86 | 4.81% | 慈文傳媒 |
水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 2.99% | 24182.16 | 297620.10 | 273437.93 | 7.74 | 4.36% | 中持股份 |
兩市板塊凈流出排名(表)||||
兩市板塊凈流出排名(表)
行業(yè)名稱(chēng) | 漲幅 | 凈流入(萬(wàn)元)↓ | 累計(jì)流入(萬(wàn)元) | 累計(jì)流出(萬(wàn)元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 | 貢獻(xiàn)度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
批發(fā)和零售業(yè) | 0.83% | -142856.10 | 1266026.25 | 1408882.35 | -12.43 | 2.60% | 華凱創(chuàng)意 |
房地產(chǎn)業(yè) | -1.58% | -122680.51 | 1549637.82 | 1672318.34 | -8.41 | 4.10% | 奧園美谷 |
金融業(yè) | 0.13% | -80860.06 | 2931003.30 | 3011863.35 | -0.79 | 4.50% | 第一創(chuàng)業(yè) |
居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) | -3.75% | -198.54 | 2218.55 | 2417.09 | -22.43 | 4.32% | 百邦科技 |
租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 2.10% | -45.32 | 546116.01 | 546161.33 | -0.01 | 0.05% | *ST嘉信 |
教育 | 1.30% | 770.64 | 41839.53 | 41068.89 | 2.52 | 0.55% | 傳智教育 |
住宿和餐飲業(yè) | 3.50% | 1727.43 | 66205.23 | 64477.80 | 2.11 | 1.89% | 金陵飯店 |
科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 2.72% | 19007.94 | 643217.73 | 624209.79 | 2.83 | 2.05% | 新城市 |
衛(wèi)生和社會(huì)工作 | 2.15% | 21751.81 | 304516.16 | 282764.35 | 7.07 | 2.13% | 金域醫(yī)學(xué) |
水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 2.99% | 24182.16 | 297620.10 | 273437.93 | 7.74 | 4.36% | 中持股份 |
滬市主力大單流入前20股||||
滬市主力大單流入前20股
股票名稱(chēng) | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 買(mǎi)入凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買(mǎi)入 | 賣(mài)出 | 買(mǎi)賣(mài)差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
包鋼股份 | 600010 | 1.88 | 5.03% | 35446 | 17041 | 18405.0 | 0.581% | 0.108% | -0.25% | 0.426% |
中國(guó)海油 | 600938 | 14.98 | 9.99% | 22233 | 13473 | 8760.0 | 5.868% | 0.274% | 7.508% | 13.65% |
永泰能源 | 600157 | 1.5 | 1.35% | 16894 | 9872 | 7022.0 | 0.3161% | -0.054% | -0.519% | -0.5889% |
中國(guó)能建 | 601868 | 2.37 | 4.41% | 21473 | 14576 | 6897.0 | 0.591% | 0.156% | -0.392% | 0.42% |
和邦生物 | 603077 | 3.06 | 5.52% | 11766 | 7118 | 4648.0 | 0.5263% | -0.415% | -0.446% | -0.5447% |
內(nèi)蒙華電 | 600863 | 3.58 | 7.19% | 12541 | 8171 | 4370.0 | 0.6695% | -0.082% | -0.375% | 1.3545% |
國(guó)電電力 | 600795 | 2.86 | 4.76% | 10558 | 6527 | 4031.0 | 0.226% | 0.155% | -0.112% | 0.467% |
中國(guó)電建 | 601669 | 7.47 | 7.79% | 14090 | 10516 | 3574.0 | 0.3207% | 0.038% | -0.08% | 0.3587% |
綜藝股份 | 600770 | 7.63 | 9.94% | 3993 | 933 | 3060.0 | 2.3538% | 0.075% | -0.474% | 2.2818% |
三一重工 | 600031 | 15.62 | 6.91% | 5951 | 3007 | 2944.0 | 0.3466% | -0.103% | -0.165% | 0.0656% |
三峽能源 | 600905 | 5.4 | 3.05% | 10010 | 7490 | 2520.0 | 0.294% | -0.235% | -0.211% | 0.081% |
紫金礦業(yè) | 601899 | 10.93 | 6.74% | 12353 | 10092 | 2261.0 | 0.1103% | -0.069% | -0.115% | -0.1387% |
大唐發(fā)電 | 601991 | 2.28 | 6.54% | 4044 | 1896 | 2148.0 | 0.1733% | -0.101% | -0.068% | 0.0293% |
山東鋼鐵 | 600022 | 1.56 | 2.63% | 5759 | 3669 | 2090.0 | 0.1909% | -0.224% | -0.259% | -0.6811% |
華電國(guó)際 | 600027 | 3.74 | 5.95% | 5707 | 3728 | 1979.0 | 0.2429% | 0.049% | -0.055% | 0.4029% |
重慶鋼鐵 | 601005 | 1.74 | 4.19% | 4260 | 2383 | 1877.0 | 0.224% | -0.264% | -0.19% | -0.385% |
中國(guó)中冶 | 601618 | 3.36 | 3.7% | 6004 | 4275 | 1729.0 | 0.0968% | 0.038% | -0.083% | 0.0448% |
宋都股份 | 600077 | 3.87 | 9.94% | 3576 | 1900 | 1676.0 | 1.2506% | 0.174% | -0.125% | 1.0886% |
云天化 | 600096 | 22.28 | 10.02% | 3581 | 1910 | 1671.0 | 0.9746% | -0.131% | -0.611% | -0.8104% |
新集能源 | 601918 | 4.62 | 8.96% | 3698 | 2073 | 1625.0 | 0.6273% | -0.887% | -0.853% | -1.3897% |
深市主力大單流入前20股||||
深市主力大單流入前20股
股票名稱(chēng) | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 買(mǎi)入凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買(mǎi)入 | 賣(mài)出 | 買(mǎi)賣(mài)差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
*ST大集 | 000564 | 1.07 | 0.94% | 32640 | 13893 | 18747.0 | 1.2348% | 0.029% | 0.148% | 1.6458% |
天?;?/p> | 000965 | 6.58 | 10.03% | 18515 | 8059 | 10456.0 | 9.4213% | -0.399% | -0.466% | 0.8253% |
第一創(chuàng)業(yè) | 002797 | 5.56 | 10.1% | 14201 | 4581 | 9620.0 | 2.3279% | -0.023% | -0.128% | 2.1509% |
京東方A | 000725 | 3.78 | 3.0% | 22394 | 13097 | 9297.0 | 0.2549% | -0.011% | -0.066% | 0.1559% |
海南瑞澤 | 002596 | 3.61 | 10.06% | 14511 | 5267 | 9244.0 | 8.8765% | 0.098% | -1.19% | 2.7645% |
粵 水 電 | 002060 | 7.08 | 9.94% | 12731 | 5391 | 7340.0 | 6.1073% | 0.657% | 0.068% | 6.8803% |
北新路橋 | 002307 | 5.55 | 8.61% | 10820 | 6104 | 4716.0 | 4.4809% | 1.382% | -0.575% | 5.0319% |
中信國(guó)安 | 000839 | 3.0 | 9.89% | 15563 | 11898 | 3665.0 | 0.935% | 3.398% | 0.094% | 8.311% |
靖遠(yuǎn)煤電 | 000552 | 3.48 | 10.13% | 7372 | 3958 | 3414.0 | 1.4494% | -1.381% | 0.046% | 0.0094% |
平安銀行 | 000001 | 15.64 | 6.18% | 6297 | 2900 | 3397.0 | 0.1751% | 0.013% | -0.105% | 0.1661% |
愛(ài)康科技 | 002610 | 2.57 | 4.05% | 9470 | 6388 | 3082.0 | 0.703% | 0.206% | -0.551% | 0.171% |
東方財(cái)富 | 300059 | 21.61 | 4.14% | 17235 | 14220 | 3015.0 | 0.2719% | 0.023% | 0.065% | 0.4169% |
中國(guó)寶安 | 000009 | 8.86 | 10.06% | 3844 | 1257 | 2587.0 | 1.0139% | -0.123% | -0.263% | 0.4069% |
山東路橋 | 000498 | 10.37 | 9.97% | 4352 | 1854 | 2498.0 | 3.3447% | 1.862% | 0.175% | 5.5457% |
聯(lián)創(chuàng)股份 | 300343 | 11.54 | 19.21% | 4260 | 1904 | 2356.0 | 2.504% | -0.145% | -0.218% | 1.444% |
雙成藥業(yè) | 002693 | 5.17 | 10.0% | 2726 | 476 | 2250.0 | 5.5773% | 0.818% | -0.087% | 6.5413% |
湖南發(fā)展 | 000722 | 12.49 | 10.04% | 2117 | 73 | 2044.0 | 4.4037% | 4.733% | 1.978% | 11.6727% |
銅陵有色 | 000630 | 3.44 | 5.52% | 7466 | 5511 | 1955.0 | 0.1857% | -0.324% | -0.334% | -0.6753% |
格林美 | 002340 | 6.57 | 6.66% | 4696 | 2764 | 1932.0 | 0.4057% | 0.1% | -0.17% | 0.4197% |
云鋁股份 | 000807 | 10.24 | 9.99% | 3865 | 1952 | 1913.0 | 0.6798% | -0.012% | -0.414% | -0.1232% |
滬市主力大單流出前20股||||
滬市主力大單流出前20股
股票名稱(chēng) | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 賣(mài)出凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買(mǎi)入 | 賣(mài)出 | 買(mǎi)賣(mài)差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 3.03 | -1.3% | 14136 | 25955 | 11819.0 | 0.0395% | -0.012% | -0.0% | -0.0145% |
工商銀行 | 601398 | 4.72 | -1.87% | 11680 | 19974 | 8294.0 | 0.0308% | -0.0090% | 0.0040% | -0.0262% |
華安證券 | 600909 | 4.59 | -7.65% | 6612 | 12884 | 6272.0 | 1.3351% | 0.544% | -3.5% | -1.6329% |
天地源 | 600665 | 4.19 | -9.89% | 1516 | 5767 | 4251.0 | 4.9195% | -0.562% | -2.524% | 1.1745% |
*ST中天 | 600856 | 0.9 | -5.26% | 635 | 4597 | 3962.0 | 2.9097% | 0.969% | 1.339% | 8.0877% |
信達(dá)地產(chǎn) | 600657 | 5.46 | -9.75% | 3306 | 7088 | 3782.0 | 1.3261% | 0.033% | -0.208% | 3.4941% |
中國(guó)銀行 | 601988 | 3.24 | -1.22% | 6312 | 9903 | 3591.0 | 0.017% | -0.014% | -0.011% | -0.022% |
ST粵泰 | 600393 | 1.09 | -4.39% | 303 | 2872 | 2569.0 | 2.5996% | 0.246% | -0.637% | 3.2666% |
遼寧能源 | 600758 | 3.36 | -5.62% | 2466 | 5032 | 2566.0 | 1.9429% | 1.688% | 1.308% | 7.0239% |
華紡股份 | 600448 | 3.69 | -10.0% | 57 | 2522 | 2465.0 | 3.9138% | 9.95% | -23.421% | -21.3192% |
國(guó)芳集團(tuán) | 601086 | 4.24 | -9.98% | 415 | 2622 | 2207.0 | 3.3138% | 1.135% | 1.11% | -0.3082% |
建設(shè)銀行 | 601939 | 6.0 | -0.99% | 3292 | 5343 | 2051.0 | 0.2138% | 0.129% | 0.142% | 0.1358% |
東百集團(tuán) | 600693 | 4.15 | -4.16% | 1268 | 3031 | 1763.0 | 1.9649% | -3.332% | 0.704% | 2.5459% |
國(guó)發(fā)股份 | 600538 | 5.55 | -7.04% | 1199 | 2847 | 1648.0 | 3.3215% | -1.935% | -5.676% | -2.8825% |
交通銀行 | 601328 | 5.04 | 0.0% | 6629 | 8259 | 1630.0 | 0.0415% | 0.0020% | 0.045% | 0.0375% |
明星電力 | 600101 | 6.82 | -7.84% | 1147 | 2745 | 1598.0 | 3.7919% | 3.989% | -6.29% | -0.8261% |
寧波能源 | 600982 | 5.57 | -2.11% | 2524 | 4051 | 1527.0 | 2.0167% | 1.33% | -1.899% | 0.0767% |
山西焦化 | 600740 | 5.51 | 0.18% | 5277 | 6799 | 1522.0 | 0.594% | 1.224% | 0.468% | 2.588% |
光大銀行 | 601818 | 3.22 | -0.31% | 2995 | 4380 | 1385.0 | 0.0335% | 0.014% | 0.011% | 0.0545% |
郵儲(chǔ)銀行 | 601658 | 5.33 | -0.19% | 4405 | 5764 | 1359.0 | 0.1205% | 0.154% | 0.108% | 0.2325% |
深市主力大單流出前20股||||
深市主力大單流出前20股
股票名稱(chēng) | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 賣(mài)出凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買(mǎi)入 | 賣(mài)出 | 買(mǎi)賣(mài)差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
步 步 高 | 002251 | 9.41 | -10.04% | 880 | 5946 | 5066.0 | 5.8641% | 10.736% | 0.56% | 22.7611% |
民生控股 | 000416 | 4.63 | -7.95% | 2202 | 6819 | 4617.0 | 8.6844% | 11.63% | -6.008% | -2.3546% |
中興商業(yè) | 000715 | 8.32 | -9.96% | 995 | 4374 | 3379.0 | 8.141% | -9.714% | 5.146% | -13.658% |
泰禾集團(tuán) | 000732 | 1.87 | -7.43% | 4197 | 7296 | 3099.0 | 1.2467% | 0.574% | 0.143% | 2.2337% |
鵬都農(nóng)牧 | 002505 | 2.43 | -0.82% | 6792 | 9839 | 3047.0 | 0.478% | 0.165% | 0.164% | 1.15% |
金科股份 | 000656 | 3.98 | -4.1% | 6590 | 9471 | 2881.0 | 0.5424% | 0.059% | 0.548% | -0.2796% |
萬(wàn) 科A | 000002 | 18.21 | -3.96% | 4782 | 7567 | 2785.0 | 0.2866% | -0.054% | 0.126% | 0.1266% |
長(zhǎng)動(dòng)退 | 000835 | 0.34 | -66.99% | 970 | 3584 | 2614.0 | 8.6328% | -0.0% | -0.0% | 8.6328% |
*ST 聚龍 | 300202 | 1.58 | -16.84% | 697 | 3015 | 2318.0 | 5.1244% | 1.315% | 2.427% | 9.9574% |
ST金正 | 002470 | 2.95 | -4.84% | 1092 | 3381 | 2289.0 | 0.7643% | -0.583% | 0.378% | 1.0903% |
亞聯(lián)發(fā)展 | 002316 | 3.35 | 2.13% | 1385 | 3654 | 2269.0 | 7.7332% | 0.293% | 0.671% | 9.3422% |
浙江永強(qiáng) | 002489 | 3.19 | -8.6% | 2989 | 5193 | 2204.0 | 1.1714% | 0.232% | 0.588% | 1.3064% |
御銀股份 | 002177 | 3.36 | 10.16% | 3197 | 5311 | 2114.0 | 2.7772% | 0.472% | 0.458% | 6.1102% |
ST新海 | 002089 | 2.41 | -5.12% | 701 | 2595 | 1894.0 | 1.6016% | 1.768% | 0.953% | 6.1426% |
西王食品 | 000639 | 4.54 | -7.54% | 1329 | 3195 | 1866.0 | 1.7287% | 1.036% | -0.991% | 2.0417% |
怡 亞 通 | 002183 | 4.64 | -6.07% | 3134 | 4925 | 1791.0 | 0.7516% | 0.381% | 0.333% | 1.5266% |
華僑城A | 000069 | 5.9 | -6.65% | 5952 | 7561 | 1609.0 | 0.228% | 0.073% | -0.0070% | 0.296% |
ST天潤(rùn) | 002113 | 1.03 | -4.63% | 245 | 1796 | 1551.0 | 1.5882% | 0.324% | 0.236% | 2.7352% |
南國(guó)置業(yè) | 002305 | 2.77 | -1.77% | 18698 | 20228 | 1530.0 | 0.8831% | -10.203% | -3.709% | -9.9819% |
陽(yáng) 光 城 | 000671 | 2.49 | -2.73% | 12790 | 14219 | 1429.0 | 0.3527% | -0.584% | 0.191% | 0.7457% |
滬市主力控盤(pán)個(gè)股一覽(表)||||
滬市主力控盤(pán)個(gè)股一覽(表)
股票名稱(chēng) | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 振幅 | 換手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
當(dāng)日 | 3日 | 5日 | |||||
新益昌 | 688383 | 84.41 | 20.0% | 23.8815% | 7.9605% | 4.7763% | 4.06% |
拓荊科技 | 688072 | 110.59 | 20.0% | 22.3832% | 7.4611% | 4.4766% | 15.22% |
明冠新材 | 688560 | 23.69 | 9.98% | 21.5749% | 7.1916% | 4.315% | 2.62% |
蘇鹽井神 | 603299 | 11.33 | 5.1% | 20.5714% | 6.8571% | 4.1143% | 16.63% |
華潤(rùn)雙鶴 | 600062 | 27.04 | 10.01% | 19.7829% | 6.5943% | 3.9566% | 13.21% |
上海港灣 | 605598 | 17.7 | -6.74% | 19.7681% | 6.5894% | 3.9536% | 69.53% |
海目星 | 688559 | 53.56 | 12.76% | 19.5932% | 6.5311% | 3.9186% | 4.91% |
新華百貨 | 600785 | 17.4 | 9.99% | 19.541% | 6.5137% | 3.9082% | 8.41% |
天奈科技 | 688116 | 115.64 | 14.28% | 19.2954% | 6.4318% | 3.8591% | 1.92% |
前沿生物 | 688221 | 14.21 | 7.49% | 19.174% | 6.3913% | 3.8348% | 4.87% |
至正股份 | 603991 | 40.48 | 9.73% | 18.8265% | 6.2755% | 3.7653% | 0.63% |
呈和科技 | 688625 | 36.15 | 12.62% | 18.815% | 6.2717% | 3.763% | 2.63% |
迪威爾 | 688377 | 26.9 | 13.5% | 18.624% | 6.208% | 3.7248% | 1.68% |
東威科技 | 688700 | 60.19 | 15.53% | 18.4302% | 6.1434% | 3.686% | 5.34% |
航宇科技 | 688239 | 47.85 | 10.05% | 18.2857% | 6.0952% | 3.6571% | 3.54% |
智明達(dá) | 688636 | 83.0 | 10.59% | 18.2345% | 6.0782% | 3.6469% | 1.85% |
時(shí)空科技 | 605178 | 25.07 | 10.0% | 18.1034% | 6.0345% | 3.6207% | 3.4% |
福鞍股份 | 603315 | 21.99 | 8.27% | 17.6783% | 5.8928% | 3.5357% | 2.91% |
睿昂基因 | 688217 | 42.92 | 15.81% | 17.6682% | 5.8894% | 3.5336% | 3.98% |
四方光電 | 688665 | 108.11 | 13.98% | 17.6187% | 5.8729% | 3.5237% | 2.36% |
深市主力控盤(pán)個(gè)股一覽(表)||||
深市主力控盤(pán)個(gè)股一覽(表)
股票名稱(chēng) | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 振幅 | 換手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
當(dāng)日 | 3日 | 5日 | |||||
N艾布魯 | 301259 | 25.59 | -8.77% | 29.6357% | 9.8786% | 5.9271% | 58.42% |
怡合達(dá) | 301029 | 66.01 | 20.0% | 26.029% | 8.6763% | 5.2058% | 8.99% |
中來(lái)股份 | 300393 | 14.28 | 20.0% | 21.1404% | 7.0468% | 4.2281% | 8.36% |
聯(lián)創(chuàng)股份 | 300343 | 11.54 | 19.21% | 20.9073% | 6.9691% | 4.1815% | 12.05% |
星源材質(zhì) | 300568 | 19.82 | 16.38% | 19.9324% | 6.6441% | 3.9865% | 4.67% |
安奈兒 | 002875 | 10.28 | 7.08% | 19.7938% | 6.5979% | 3.9588% | 18.33% |
金剛玻璃 | 300093 | 28.52 | 19.98% | 19.7091% | 6.5697% | 3.9418% | 5.62% |
宏德股份 | 301163 | 34.9 | 7.29% | 19.5714% | 6.5238% | 3.9143% | 53.0% |
*ST賽為 | 300044 | 1.97 | -7.94% | 19.5455% | 6.5152% | 3.9091% | 4.95% |
深水規(guī)院 | 301038 | 27.0 | 16.03% | 19.4202% | 6.4734% | 3.884% | 46.67% |
揚(yáng)電科技 | 301012 | 38.81 | -2.02% | 19.3437% | 6.4479% | 3.8687% | 17.16% |
華鵬飛 | 300350 | 6.18 | -5.07% | 18.9655% | 6.3218% | 3.7931% | 8.73% |
鵬輝能源 | 300438 | 38.1 | 13.39% | 18.6733% | 6.2244% | 3.7347% | 5.28% |
英搏爾 | 300681 | 64.79 | 10.02% | 18.5512% | 6.1837% | 3.7102% | 3.6% |
深圳瑞捷 | 300977 | 36.96 | 5.75% | 18.4826% | 6.1609% | 3.6965% | 14.91% |
英力股份 | 300956 | 16.35 | -3.82% | 18.2428% | 6.0809% | 3.6486% | 7.73% |
張小泉 | 301055 | 17.97 | -17.49% | 18.0556% | 6.0185% | 3.6111% | 28.92% |
御銀股份 | 002177 | 3.36 | 10.16% | 17.9941% | 5.998% | 3.5988% | 15.28% |
南國(guó)置業(yè) | 002305 | 2.77 | -1.77% | 17.9687% | 5.9896% | 3.5937% | 25.39% |
*ST美尚 | 300495 | 1.35 | 3.85% | 17.8082% | 5.9361% | 3.5616% | 3.65% |
當(dāng)日板塊資金龍虎榜(附股)||||
當(dāng)日板塊資金龍虎榜(附股)
板塊名稱(chēng) | 漲跌幅 | 資金流入(萬(wàn)元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 個(gè)股漲跌幅 | 個(gè)股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
異質(zhì)結(jié)電池HIT | 8.34% | 164792.08 | 東方日升 | 20.0% | 24:24 |
顆粒硅 | 8.24% | 47011.77 | 中環(huán)股份 | 9.65% | 3:3 |
PVDF概念 | 8.1% | 23945.96 | 聯(lián)創(chuàng)股份 | 19.21% | 11:11 |
異質(zhì)結(jié)電池HJT | 8.06% | 153059.76 | 東方日升 | 20.0% | 21:21 |
無(wú)鈷電池 | 8.03% | 260889.9 | 富臨精工 | 20.01% | 27:27 |
磷酸鐵鋰 | 7.96% | 261059.49 | 富臨精工 | 20.01% | 28:28 |
鈉離子電池 | 7.61% | 182929.5 | 鵬輝能源 | 13.39% | 14:14 |
鐠釹 | 7.49% | 90401.33 | 盛和資源 | 10.01% | 7:7 |
鈦白粉 | 6.72% | 11185.74 | 凱盛科技 | 10.0% | 10:10 |
培育鉆石 | 6.71% | 13930.79 | 中兵紅箭 | 9.42% | 6:6 |
動(dòng)力電池回收 | 6.71% | 203707.11 | 鵬輝能源 | 13.39% | 11:11 |
閃存 | 6.7% | 36222.62 | 國(guó)科微 | 11.05% | 10:10 |
汽車(chē)芯片 | 6.55% | 72754.15 | 富瀚微 | 20.0% | 12:13 |
中芯國(guó)際概念股 | 6.52% | 79743.7 | 大唐電信 | 9.98% | 18:18 |
儲(chǔ)能 | 6.5% | 427638.22 | 東方日升 | 20.0% | 65:67 |
集成電路 | 6.23% | 219104.79 | 富瀚微 | 20.0% | 65:67 |
