國(guó)家 | 廠號(hào) | 產(chǎn)品 | 價(jià)格 |
阿根廷 | 2589 | B爪 | 44000 |
巴西 | 1672 | 雞腳 | 35800 |
巴西 | 2758 | 雞腳 | 36000 |
巴西 | 3125 | 統(tǒng)級(jí)雞腳 | 35600 |
巴西 | 3125 | A雞腳(40克) | 37000 |
巴西 | 3125 | 雞腳 | 36300 |
巴西 | 3595 | B腳 | 35000 |
巴西 | 3887 | AB腳 | 35300 |
巴西 | 3887 | 雞腳 | 34300 |
巴西 | 4444 | 雞腳 | 35700 |
巴西 | 516 | A腳 | 35500 |
巴西 | 603 | A腳 | 35700 |
巴西 | 603 | 紅標(biāo)雞腳 | 35800 |
巴西 | 725 | A雞腳 | 35500 |
巴西 | 1 | 全腿 | 11800 |
美國(guó) | 1480 | 大老翅 | 31800 |
美國(guó) | P27 | 大老翅 | 30000 |
巴西 | 1 | 80-100排翅 | 22200 |
巴西 | 1 | 統(tǒng)級(jí)排翅 | 19500 |
哥斯達(dá)黎加 | 18 | 統(tǒng)級(jí)排翅 | 19000 |
巴西 | 3595 | 排翅 | 19100 |
巴西 | 4430 | 排翅 | 19200 |
巴西 | 516 | 排翅 | 19300 |
巴西 | 725 | 排翅120g上 | 21000 |
巴西 | 1672 | 單凍中節(jié) | 35800 |
巴西 | 1860 | 中節(jié) | 37500 |
巴西 | 3300 | 中節(jié) | 38800 |
巴西 | 3404 | 中節(jié)舊 | 36300 |
巴西 | 3409 | 中節(jié) | 36700 |
巴西 | 4166 | 中節(jié) | 37000 |
巴西 | 4444 | 中節(jié) | 36000 |
巴西 | 926 | 中節(jié) | 39500 |
美國(guó) | 716 | 全腿 | 11800 |
西班牙 | 1293 | 背骨 | 9000 |
西班牙 | 1293 | 背骨 | 9500 |
巴西 | 3548 | 背骨舊貨 | 7500 |
丹麥 | 801 | 背骨 | 7000 |
巴西 | 160 | 二號(hào)肉 | 19500 |
巴西 | 160 | 二號(hào)肉 | 19200 |
西班牙 | 1293 | 后筒骨 | 11500 |
奧地利 | 60224 | 后筒骨 | 12000 |
智利 | 0606 | 后肘 | 16700 |
荷蘭 | 121 | 后肘 | 16800 |
西班牙 | 655 | 腳圈 | 17000 |
西班牙 | 1293 | 頸骨 | 15500 |
巴西 | 3548 | 頸骨 | 14500 |
西班牙 | 1001293 | 肋排 | 39000 |
西班牙 | 1007957 | 肋排 | 38500 |
西班牙 | 1293 | 肋排 | 38500 |
西班牙 | 1293 | 肋排 | 39000 |
美國(guó) | 18079 | 肋排 | 30000 |
英國(guó) | 2093 | 肋排 | 31000 |
丹麥 | 25 | 窄切肋排 | 33800 |
法國(guó) | 3001 | 肋排 | 38000 |
丹麥 | 320 | 寬切肋排 | 35500 |
丹麥 | 338 | 肋排 | 34500 |
巴西 | 3548 | 肋排 | 35300 |
巴西 | 3548 | 肋排 | 35500 |
愛(ài)爾蘭 | 355 | 肋排 | 37000 |
愛(ài)爾蘭 | 355/356 | 肋排 | 36500 |
西班牙 | 7957 | 肋排 | 33500 |
丹麥 | 801 | 肋排 | 36500 |
英國(guó) | 9045 | 肋排 | 32000 |
巴西 | 3548 | 肋排條 | 15600 |
加拿大 | 10 | 龍骨 | 15000 |
西班牙 | 1000655 | 龍骨 | 8300 |
西班牙 | 20874 | 龍骨 | 7300 |
英國(guó) | 2093 | 平骨 | 12500 |
西班牙 | 1007957 | 多肉前筒骨 | 11000 |
西班牙 | 1293 | 前筒骨 | 10800 |
西班牙 | 1000655 | 豬前肘 | 18000 |
巴西 | 160 | 豬前肘 | 19000 |
巴西 | 3548 | 扇骨 | 18000 |
巴西 | 1672 | 手掙 | 25000 |
巴西 | 3548 | 四號(hào)肉 | 20000 |
西班牙 | 15289 | 五花 | 20000 |
西班牙 | 4425 | 五花 | 20500 |
英國(guó) | 2060 | 小排 | 18000 |
丹麥 | 25 | 小排 | 20000 |
英國(guó) | 9045 | 小排 | 18500 |
丹麥 | 皇冠 | 小排 | 20500 |
西班牙 | 1274 | 胸骨 | 8500 |
巴西 | 784 | 胸骨 | 15000 |
巴西 | 784 | 胸骨 | 14500 |
西班牙 | 1003341 | 一號(hào)肉 | 21000 |
西班牙 | 1003975 | 一號(hào)肉 | 22000 |
巴西 | 160 | 一號(hào)肉 | 22500 |
巴西 | 2146 | 一號(hào) | 25000 |
巴西 | 3548 | 一號(hào) | 23000 |
巴西 | 876 | 一號(hào)肉 | 21000 |
巴西 | 915 | 一號(hào) | 24800 |
丹麥 | 14 | 雜骨 | 8500 |
丹麥 | 338 | 豬肚 | 51500 |
丹麥 | 417 | 豬肚 | 50300 |
丹麥 | 801 | 豬肚 | 51500 |
丹麥 | 801 | 豬肚 | 51200 |
英國(guó) | 2093 | 豬腳 | 29200 |
法國(guó) | 22093001 | 豬腳 | 28500 |
荷蘭 | 3603 | 豬腳 | 30000 |
法國(guó) | 53097001 | 豬腳 | 28800 |
法國(guó) | 7001 | 豬腳 | 29500 |
瑞典 | 95590059 | 豬腳 | 29500 |
墨西哥 | 66 | 豬手 | 38000 |
西班牙 | 1002141 | 豬心 | 12800 |
荷蘭 | 121 | 豬心 | 13200 |
西班牙 | 3950 | 豬心 | 13800 |
西班牙 | 655 | 豬心 | 14000 |
好了,這篇文章的內(nèi)容發(fā)貨聯(lián)盟就和大家分享到這里,如果大家網(wǎng)絡(luò)推廣引流創(chuàng)業(yè)感興趣,可以添加微信:80709525 備注:發(fā)貨聯(lián)盟引流學(xué)習(xí); 我拉你進(jìn)直播課程學(xué)習(xí)群,每周135晚上都是有實(shí)戰(zhàn)干貨的推廣引流技術(shù)課程免費(fèi)分享!