5月23日午盤(pán)主力巨資出逃四大板塊(附股)||||
兩市個(gè)股資金流入前20股
股票名稱(chēng) | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入(萬(wàn)元)↓ | 累計(jì)流入(萬(wàn)元) | 累計(jì)流出(萬(wàn)元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
包鋼股份 | 600010 | 10.00% | 137347.63 | 193359.20 | 56011.57 | 207.46 | 53.46% |
怡 亞 通 | 002183 | 9.39% | 104105.27 | 248898.84 | 144793.57 | 468.75 | 24.66% |
天齊鋰業(yè) | 002466 | 3.01% | 63849.62 | 241963.08 | 178113.46 | 46.06 | 14.66% |
中通客車(chē) | 000957 | 10.00% | 60495.82 | 81800.01 | 21304.19 | 1204.65 | 56.18% |
農(nóng)發(fā)種業(yè) | 600313 | 9.97% | 47321.28 | 147306.69 | 99985.41 | 339.33 | 18.47% |
云天化 | 600096 | 5.02% | 46283.66 | 136423.49 | 90139.83 | 98.41 | 19.79% |
海正藥業(yè) | 600267 | 2.44% | 45065.79 | 113705.42 | 68639.62 | 255.11 | 22.81% |
銘科精技 | 001319 | 8.53% | 42527.85 | 75990.77 | 33462.92 | 2919.32 | 37.86% |
西藏礦業(yè) | 000762 | 10.00% | 40912.03 | 63155.85 | 22243.82 | 186.95 | 46.28% |
奧飛娛樂(lè) | 002292 | 10.02% | 33181.45 | 33181.45 | 0.00 | 553.20 | 99.76% |
中利集團(tuán) | 002309 | 9.93% | 27758.79 | 32047.78 | 4288.99 | 557.66 | 76.05% |
申華控股 | 600653 | 9.95% | 25151.13 | 29793.65 | 4642.51 | 531.77 | 71.74% |
亞泰集團(tuán) | 600881 | 10.04% | 24505.14 | 38646.30 | 14141.16 | 245.69 | 43.96% |
京糧控股 | 000505 | 10.03% | 21091.51 | 38254.76 | 17163.25 | 319.30 | 36.00% |
海南高速 | 000886 | 10.00% | 20904.69 | 33136.28 | 12231.59 | 406.51 | 42.90% |
融捷股份 | 002192 | 5.43% | 20501.43 | 78938.05 | 58436.62 | 60.50 | 14.63% |
之江生物 | 688317 | 16.27% | 20408.57 | 79407.37 | 58998.80 | 347.59 | 13.86% |
湖北宜化 | 000422 | 4.74% | 19687.44 | 57843.40 | 38155.97 | 107.81 | 19.79% |
廣匯物流 | 600603 | 9.94% | 19052.57 | 30081.30 | 11028.73 | 298.73 | 45.18% |
數(shù)源科技 | 000909 | 10.03% | 18503.90 | 32782.87 | 14278.96 | 458.37 | 38.88% |
兩市個(gè)股資金流出前20股||||
兩市個(gè)股資金流出前20股
股票名稱(chēng) | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入(萬(wàn)元)↓ | 累計(jì)流入(萬(wàn)元) | 累計(jì)流出(萬(wàn)元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
五 糧 液 | 000858 | -2.63% | -84207.57 | 109095.13 | 193302.70 | -13.71 | 27.04% |
寧德時(shí)代 | 300750 | -2.51% | -59222.44 | 136826.02 | 196048.47 | -6.98 | 17.33% |
中國(guó)中免 | 601888 | -4.81% | -54821.25 | 55426.36 | 110247.61 | -16.78 | 31.37% |
貴州茅臺(tái) | 600519 | -1.44% | -51761.00 | 86255.58 | 138016.58 | -2.32 | 22.45% |
美的集團(tuán) | 000333 | -4.29% | -41248.34 | 71902.93 | 113151.27 | -11.07 | 21.25% |
東方財(cái)富 | 300059 | -1.40% | -37299.06 | 96493.37 | 133792.42 | -14.93 | 15.81% |
中直股份 | 600038 | -9.98% | -35445.42 | 23771.78 | 59217.20 | -163.35 | 41.58% |
格力電器 | 000651 | -2.95% | -34032.58 | 45473.58 | 79506.16 | -17.98 | 26.66% |
江蘇吳中 | 600200 | -9.99% | -33458.71 | 15689.03 | 49147.74 | -608.85 | 50.60% |
陽(yáng)光電源 | 300274 | -5.28% | -32348.65 | 84139.38 | 116488.03 | -35.52 | 15.35% |
隆基綠能 | 601012 | -1.94% | -31536.83 | 80654.68 | 112191.52 | -7.75 | 15.68% |
棕櫚股份 | 002431 | -6.12% | -30049.01 | 47004.83 | 77053.84 | -447.94 | 24.42% |
京東方A | 000725 | -1.02% | -26512.22 | 23476.89 | 49989.12 | -18.64 | 35.34% |
山西汾酒 | 600809 | -2.99% | -25780.12 | 30961.37 | 56741.49 | -8.30 | 28.13% |
韋爾股份 | 603501 | -0.96% | -25762.62 | 57176.85 | 82939.47 | -20.09 | 17.91% |
立訊精密 | 002475 | -2.90% | -23190.87 | 31775.25 | 54966.12 | -10.89 | 25.97% |
金科股份 | 000656 | -5.68% | -21868.90 | 37710.69 | 59579.59 | -117.98 | 21.66% |
長(zhǎng)城汽車(chē) | 601633 | -2.32% | -21587.96 | 74120.24 | 95708.20 | -10.48 | 12.06% |
君實(shí)生物 | 688180 | -4.87% | -21052.17 | 57910.87 | 78963.05 | -30.53 | 15.14% |
中國(guó)平安 | 601318 | -0.93% | -20289.17 | 34627.91 | 54917.09 | -4.27 | 21.98% |
兩市板塊凈流入排名(表)||||
兩市板塊凈流入排名(表)
行業(yè)名稱(chēng) | 漲幅 | 凈流入(萬(wàn)元)↓ | 累計(jì)流入(萬(wàn)元) | 累計(jì)流出(萬(wàn)元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 | 貢獻(xiàn)度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 3.01% | 90302.01 | 336612.00 | 246309.99 | 34.29 | 6.64% | 萬(wàn)向德農(nóng) |
文化、體育和娛樂(lè)業(yè) | 1.90% | 32466.56 | 146988.12 | 114521.57 | 14.46 | 5.67% | 讀客文化 |
信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 0.29% | 28642.53 | 695152.67 | 666510.13 | 2.31 | 1.65% | 和仁科技 |
綜合 | 0.70% | 23640.83 | 65461.90 | 41821.07 | 38.30 | 16.41% | 廣匯物流 |
交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè) | 0.19% | 19245.42 | 390790.72 | 371545.31 | 1.01 | 1.93% | 三峽旅游 |
教育 | 1.05% | 1022.46 | 7219.20 | 6196.73 | 10.21 | 1.61% | 美吉姆 |
居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) | 0.97% | -27.43 | 171.54 | 198.97 | -2.80 | 7.27% | 百邦科技 |
采礦業(yè) | 0.29% | -2222.81 | 883558.25 | 885781.05 | -0.07 | 1.92% | 金嶺礦業(yè) |
批發(fā)和零售業(yè) | 0.16% | -4716.48 | 495363.71 | 500080.19 | -0.64 | 4.43% | 優(yōu)寧維 |
衛(wèi)生和社會(huì)工作 | -0.53% | -6739.83 | 28094.98 | 34834.81 | -20.93 | 0.67% | 何氏眼科 |
兩市板塊凈流出排名(表)||||
兩市板塊凈流出排名(表)
行業(yè)名稱(chēng) | 漲幅 | 凈流入(萬(wàn)元)↓ | 累計(jì)流入(萬(wàn)元) | 累計(jì)流出(萬(wàn)元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 | 貢獻(xiàn)度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
制造業(yè) | -0.46% | -581136.03 | 7352079.79 | 7933215.82 | -3.37 | 2.79% | 德奧退 |
金融業(yè) | -0.39% | -135015.49 | 623260.47 | 758275.96 | -1.48 | 7.24% | 退市西水 |
建筑業(yè) | -1.49% | -96911.50 | 326045.75 | 422957.26 | -8.08 | 6.96% | 鄭中設(shè)計(jì) |
電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | -1.19% | -93846.81 | 324339.48 | 418186.29 | -5.44 | 5.96% | 錢(qián)江水利 |
房地產(chǎn)業(yè) | -1.66% | -61658.33 | 337449.22 | 399107.55 | -7.55 | 2.87% | 福星股份 |
租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | -2.07% | -55256.91 | 144813.09 | 200070.00 | -25.80 | 0.32% | 中國(guó)中免 |
科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | -0.58% | -30279.26 | 205375.00 | 235654.26 | -7.02 | 5.78% | 中設(shè)股份 |
住宿和餐飲業(yè) | -3.25% | -11649.43 | 21483.56 | 33132.99 | -28.28 | 11.56% | 首旅酒店 |
水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 0.21% | -9979.10 | 78055.37 | 88034.46 | -8.45 | 1.32% | 大連圣亞 |
衛(wèi)生和社會(huì)工作 | -0.53% | -6739.83 | 28094.98 | 34834.81 | -20.93 | 0.67% | 何氏眼科 |
滬市主力大單流入前20股||||
滬市主力大單流入前20股
股票名稱(chēng) | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 買(mǎi)入凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買(mǎi)入 | 賣(mài)出 | 買(mǎi)賣(mài)差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
包鋼股份 | 600010 | 2.09 | 10.0% | 95512 | 27983 | 67529.0 | 2.1318% | 0.612% | 0.074% | 2.8998% |
申華控股 | 600653 | 2.43 | 9.95% | 11363 | 1961 | 9402.0 | 4.8305% | -0.26% | -0.167% | 7.5845% |
亞泰集團(tuán) | 600881 | 3.07 | 10.04% | 12477 | 4662 | 7815.0 | 2.4054% | 1.774% | -0.014% | 4.1054% |
山東鋼鐵 | 600022 | 1.66 | 3.11% | 9165 | 2716 | 6449.0 | 0.5891% | 0.038% | 0.081% | 0.5841% |
新潮能源 | 600777 | 2.18 | 2.83% | 11148 | 6334 | 4814.0 | 0.7725% | -0.261% | 0.054% | 2.6925% |
重慶鋼鐵 | 601005 | 1.93 | 6.63% | 8405 | 4717 | 3688.0 | 0.4401% | 0.244% | 0.043% | 0.7221% |
農(nóng)發(fā)種業(yè) | 600313 | 13.68 | 9.97% | 10187 | 6675 | 3512.0 | 3.4452% | 4.202% | 5.84% | 11.7042% |
廣匯物流 | 600603 | 5.09 | 9.94% | 5140 | 1971 | 3169.0 | 2.5291% | 0.221% | 0.086% | 3.5021% |
海正藥業(yè) | 600267 | 15.92 | 2.38% | 5874 | 3386 | 2488.0 | 2.2436% | 0.273% | 0.948% | 4.9246% |
永泰能源 | 600157 | 1.6 | 1.27% | 6802 | 4430 | 2372.0 | 0.1068% | 0.267% | 0.227% | 0.7798% |
飛樂(lè)音響 | 600651 | 3.66 | 7.02% | 2954 | 653 | 2301.0 | 1.8533% | 0.052% | -0.029% | 1.8223% |
酒鋼宏興 | 600307 | 1.95 | 3.72% | 5158 | 3338 | 1820.0 | 0.2906% | 0.261% | -0.076% | 0.4586% |
云天化 | 600096 | 27.43 | 5.02% | 3450 | 1635 | 1815.0 | 1.0586% | -0.039% | -0.015% | 0.3166% |
東方集團(tuán) | 600811 | 2.99 | 2.05% | 2191 | 731 | 1460.0 | 0.399% | 0.074% | 0.315% | 0.803% |
京能置業(yè) | 600791 | 4.95 | 5.32% | 2397 | 992 | 1405.0 | 3.1063% | -0.4% | 0.758% | 0.8383% |
招商南油 | 601975 | 3.06 | 0.33% | 10279 | 9076 | 1203.0 | 0.2479% | 0.989% | -0.46% | 0.7619% |
安源煤業(yè) | 600397 | 3.31 | 9.97% | 3559 | 2393 | 1166.0 | 1.1778% | 0.854% | -0.013% | 2.1038% |
卓郎智能 | 600545 | 3.67 | 6.69% | 2272 | 1171 | 1101.0 | 0.5809% | -0.058% | -0.049% | 0.2969% |
文投控股 | 600715 | 2.39 | 10.14% | 1350 | 269 | 1081.0 | 0.5828% | -0.098% | -0.618% | 0.2238% |
寧波建工 | 601789 | 6.35 | 1.76% | 2407 | 1457 | 950.0 | 0.8741% | -1.108% | -0.099% | -1.1509% |
深市主力大單流入前20股||||
深市主力大單流入前20股
股票名稱(chēng) | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 買(mǎi)入凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買(mǎi)入 | 賣(mài)出 | 買(mǎi)賣(mài)差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
怡 亞 通 | 002183 | 9.27 | 8.8% | 28332 | 15358 | 12974.0 | 5.4445% | 1.897% | 2.318% | 8.4485% |
中通客車(chē) | 000957 | 8.47 | 10.0% | 8591 | 2247 | 6344.0 | 10.6999% | 1.16% | 3.795% | 18.9749% |
奧飛娛樂(lè) | 002292 | 6.15 | 10.02% | 4887 | 0 | 4887.0 | 5.0108% | 7.169% | 0.044% | 18.0598% |
輝豐股份 | 002496 | 3.42 | 9.97% | 6013 | 1291 | 4722.0 | 4.6304% | -1.162% | 3.567% | 5.0074% |
中利集團(tuán) | 002309 | 6.53 | 9.93% | 4523 | 669 | 3854.0 | 5.0559% | 1.371% | 6.113% | 14.1169% |
海南高速 | 000886 | 5.28 | 10.0% | 5787 | 2071 | 3716.0 | 3.8154% | 1.887% | -0.12% | 9.8614% |
鵬都農(nóng)牧 | 002505 | 3.12 | 6.12% | 5121 | 2528 | 2593.0 | 0.4068% | 0.039% | -0.195% | -0.1582% |
貝因美 | 002570 | 5.24 | 10.08% | 2879 | 363 | 2516.0 | 2.3297% | 0.051% | 0.063% | 2.3497% |
安凱客車(chē) | 000868 | 5.01 | 10.11% | 3820 | 1337 | 2483.0 | 3.3859% | 1.762% | 0.983% | 6.3829% |
大北農(nóng) | 002385 | 7.69 | 4.2% | 3849 | 1649 | 2200.0 | 0.711% | 0.03% | 0.048% | 0.251% |
瑞康醫(yī)藥 | 002589 | 4.09 | 9.95% | 2957 | 918 | 2039.0 | 1.7777% | 0.025% | 0.0090% | 1.2807% |
*ST新文 | 300336 | 1.7 | 19.72% | 2949 | 936 | 2013.0 | 2.7291% | 0.209% | 0.765% | 4.2981% |
焦作萬(wàn)方 | 000612 | 6.4 | 6.67% | 3548 | 1636 | 1912.0 | 1.6061% | 0.474% | -0.059% | 1.9811% |
京糧控股 | 000505 | 10.64 | 10.03% | 2595 | 816 | 1779.0 | 2.8656% | 0.414% | 0.717% | 2.2926% |
天邦股份 | 002124 | 6.6 | 3.61% | 3295 | 1559 | 1736.0 | 1.129% | -0.87% | -0.348% | -1.134% |
紅日藥業(yè) | 300026 | 6.04 | 3.78% | 4056 | 2429 | 1627.0 | 0.6066% | -0.197% | 0.151% | 0.1456% |
數(shù)源科技 | 000909 | 10.42 | 10.03% | 2962 | 1385 | 1577.0 | 4.0705% | 7.808% | 1.438% | 17.0385% |
中銀絨業(yè) | 000982 | 2.03 | 4.1% | 5376 | 3865 | 1511.0 | 0.3545% | 0.171% | -0.118% | 0.0055% |
正邦科技 | 002157 | 6.33 | 6.75% | 3313 | 1878 | 1435.0 | 0.6172% | 0.178% | -0.237% | 0.2282% |
銅陵有色 | 000630 | 3.29 | 1.23% | 8607 | 7351 | 1256.0 | 0.1193% | 0.538% | -0.057% | 0.6133% |
滬市主力大單流出前20股||||
滬市主力大單流出前20股
股票名稱(chēng) | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 賣(mài)出凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買(mǎi)入 | 賣(mài)出 | 買(mǎi)賣(mài)差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 3.02 | 0.0% | 4907 | 10659 | 5752.0 | 0.0192% | -0.0060% | -0.013% | 0.0142% |
江蘇吳中 | 600200 | 7.75 | -9.99% | 1767 | 5691 | 3924.0 | 5.5339% | 5.121% | -6.04% | 3.4499% |
中國(guó)建筑 | 601668 | 5.72 | -3.21% | 5305 | 8699 | 3394.0 | 0.0831% | -0.059% | -0.064% | 0.0991% |
中國(guó)能建 | 601868 | 2.34 | -0.85% | 1030 | 3334 | 2304.0 | 0.1974% | 0.235% | -0.624% | 0.2624% |
中國(guó)電建 | 601669 | 7.5 | -2.85% | 4383 | 6493 | 2110.0 | 0.1893% | -0.077% | -0.711% | -0.5047% |
三峽能源 | 600905 | 6.09 | -1.46% | 2843 | 4551 | 1708.0 | 0.1993% | -0.218% | -0.622% | -0.6477% |
億利潔能 | 600277 | 4.98 | -3.49% | 3111 | 4460 | 1349.0 | 0.3789% | -0.434% | -0.848% | -0.7591% |
保利發(fā)展 | 600048 | 16.31 | -4.28% | 2232 | 3334 | 1102.0 | 0.0921% | 0.023% | -0.129% | 0.0071% |
節(jié)能風(fēng)電 | 601016 | 4.46 | -1.76% | 663 | 1747 | 1084.0 | 0.2419% | -0.048% | -0.954% | -0.9931% |
郵儲(chǔ)銀行 | 601658 | 5.2 | -1.52% | 1587 | 2666 | 1079.0 | 0.0957% | -0.298% | -0.0020% | -0.1283% |
財(cái)達(dá)證券 | 600906 | 8.0 | -2.79% | 1242 | 2296 | 1054.0 | 0.8283% | -3.206% | -0.138% | -2.6637% |
國(guó)電電力 | 600795 | 3.29 | -1.79% | 4231 | 5226 | 995.0 | 0.0558% | -0.022% | -0.056% | -0.3212% |
ST粵泰 | 600393 | 1.51 | -1.95% | 1026 | 2016 | 990.0 | 1.0018% | -0.112% | -1.48% | -0.2392% |
綠地控股 | 600606 | 4.17 | -1.42% | 1164 | 2092 | 928.0 | 0.0726% | 0.105% | -0.06% | 0.2566% |
退市西水 | 600291 | 0.81 | -4.71% | 406 | 1300 | 894.0 | 0.8179% | 1.031% | -1.445% | 6.1849% |
三一重工 | 600031 | 16.38 | -1.27% | 790 | 1677 | 887.0 | 0.1044% | -0.442% | 0.108% | -0.1956% |
江淮汽車(chē) | 600418 | 10.73 | 0.09% | 3417 | 4275 | 858.0 | 0.4532% | -0.385% | -1.742% | -1.8168% |
金地集團(tuán) | 600383 | 12.77 | -0.78% | 703 | 1541 | 838.0 | 0.1856% | 0.086% | -0.028% | 0.2006% |
中國(guó)中鐵 | 601390 | 6.82 | -2.29% | 917 | 1723 | 806.0 | 0.0396% | -0.057% | -0.104% | -0.0094% |
福田汽車(chē) | 600166 | 2.56 | -0.39% | 1041 | 1845 | 804.0 | 0.1223% | -0.015% | -0.29% | -0.3157% |
深市主力大單流出前20股||||
深市主力大單流出前20股
股票名稱(chēng) | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 賣(mài)出凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買(mǎi)入 | 賣(mài)出 | 買(mǎi)賣(mài)差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
京東方A | 000725 | 3.89 | -1.27% | 5028 | 11581 | 6553.0 | 0.1797% | -0.239% | -0.048% | -0.0413% |
金科股份 | 000656 | 3.49 | -5.68% | 10027 | 16459 | 6432.0 | 1.211% | 2.282% | -2.155% | 2.153% |
棕櫚股份 | 002431 | 4.66 | -4.9% | 9520 | 15858 | 6338.0 | 4.3461% | -10.839% | 1.77% | -5.9599% |
愛(ài)康科技 | 002610 | 3.53 | -6.12% | 9517 | 14014 | 4497.0 | 1.0257% | -2.523% | -0.485% | -2.5083% |
分眾傳媒 | 002027 | 5.71 | -3.71% | 3104 | 6240 | 3136.0 | 0.2171% | -0.129% | 0.098% | 0.0011% |
TCL科技 | 000100 | 4.4 | -1.35% | 2705 | 4901 | 2196.0 | 0.1636% | -0.321% | -0.187% | -0.3274% |
中化巖土 | 002542 | 3.06 | -5.85% | 3052 | 5236 | 2184.0 | 1.3894% | -1.914% | -0.349% | -0.4416% |
*ST大集 | 000564 | 1.03 | -1.9% | 1560 | 3715 | 2155.0 | 0.1419% | 0.021% | 0.106% | 0.1629% |
東方財(cái)富 | 300059 | 22.56 | -1.27% | 2694 | 4626 | 1932.0 | 0.1742% | -0.488% | -0.031% | -0.2998% |
神火股份 | 000933 | 13.62 | 0.89% | 4305 | 5553 | 1248.0 | 0.5593% | -2.293% | 0.145% | -0.6727% |
長(zhǎng)安汽車(chē) | 000625 | 13.41 | -0.59% | 3372 | 4596 | 1224.0 | 0.2092% | 0.343% | -0.202% | 0.5222% |
浙江永強(qiáng) | 002489 | 4.17 | -4.36% | 1992 | 3128 | 1136.0 | 0.6038% | -0.523% | 0.866% | -0.5772% |
兆新股份 | 002256 | 2.79 | -2.79% | 2078 | 3162 | 1084.0 | 0.7792% | -1.332% | -0.295% | -1.0708% |
萬(wàn) 科A | 000002 | 18.42 | -2.54% | 1363 | 2370 | 1007.0 | 0.1036% | 0.288% | -0.194% | 0.2006% |
天?;?/p> | 000965 | 6.75 | -4.39% | 3176 | 4128 | 952.0 | 0.8578% | -1.37% | 0.013% | -1.1312% |
格力電器 | 000651 | 32.26 | -2.92% | 332 | 1262 | 930.0 | 0.1585% | -0.089% | -0.011% | 0.1045% |
中國(guó)廣核 | 003816 | 2.82 | 0.0% | 1771 | 2641 | 870.0 | 0.0892% | -0.163% | -0.058% | -0.0438% |
領(lǐng)益智造 | 002600 | 4.82 | -2.43% | 936 | 1714 | 778.0 | 0.1129% | 0.188% | -0.118% | 0.0169% |
ST易購(gòu) | 002024 | 2.49 | -0.8% | 1027 | 1772 | 745.0 | 0.1005% | -0.098% | 0.068% | 0.0905% |
首航高科 | 002665 | 3.01 | -1.31% | 494 | 1234 | 740.0 | 0.3016% | -0.123% | -0.742% | -0.1874% |
滬市主力控盤(pán)個(gè)股一覽(表)||||
滬市主力控盤(pán)個(gè)股一覽(表)
股票名稱(chēng) | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 振幅 | 換手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
當(dāng)日 | 3日 | 5日 | |||||
百克生物 | 688276 | 49.78 | 10.87% | 18.0438% | 6.0146% | 3.6088% | 9.66% |
N思特威 | 688213 | 57.57 | 1.61% | 16.8835% | 5.6278% | 3.3767% | 33.84% |
清源股份 | 603628 | 14.03 | 1.37% | 16.0572% | 5.3524% | 3.2114% | 11.86% |
超訊通信 | 603322 | 10.88 | -1.09% | 13.0% | 4.3333% | 2.6% | 5.75% |
淳中科技 | 603516 | 12.23 | 1.16% | 12.7877% | 4.2626% | 2.5575% | 4.54% |
賽微微電 | 688325 | 52.02 | 11.9% | 12.3605% | 4.1202% | 2.4721% | 8.47% |
萬(wàn)向德農(nóng) | 600371 | 17.29 | 9.99% | 12.3529% | 4.1176% | 2.4706% | 8.41% |
之江生物 | 688317 | 48.01 | 16.25% | 12.2817% | 4.0939% | 2.4563% | 24.24% |
鼎陽(yáng)科技 | 688112 | 54.63 | 9.04% | 11.7803% | 3.9268% | 2.3561% | 6.6% |
京能置業(yè) | 600791 | 4.95 | 5.32% | 11.3636% | 3.7879% | 2.2727% | 11.48% |
華依科技 | 688071 | 32.41 | -0.03% | 11.3043% | 3.7681% | 2.2609% | 2.73% |
映翰通 | 688080 | 42.2 | 10.91% | 11.2853% | 3.7618% | 2.2571% | 2.68% |
嶸泰股份 | 605133 | 19.53 | 5.06% | 11.2743% | 3.7581% | 2.2549% | 22.22% |
農(nóng)發(fā)種業(yè) | 600313 | 13.68 | 9.97% | 11.229% | 3.743% | 2.2458% | 19.11% |
興通股份 | 603209 | 24.78 | 9.99% | 11.1556% | 3.7185% | 2.2311% | 13.96% |
海正藥業(yè) | 600267 | 15.92 | 2.38% | 10.9618% | 3.6539% | 2.1924% | 10.33% |
東方銀星 | 600753 | 12.74 | 4.08% | 10.7563% | 3.5854% | 2.1513% | 4.88% |
天富能源 | 600509 | 4.76 | 6.97% | 10.7306% | 3.5769% | 2.1461% | 1.71% |
長(zhǎng)久物流 | 603569 | 10.0 | 4.71% | 10.5991% | 3.533% | 2.1198% | 4.29% |
長(zhǎng)城科技 | 603897 | 29.21 | 8.67% | 10.5155% | 3.5052% | 2.1031% | 10.79% |
深市主力控盤(pán)個(gè)股一覽(表)||||
深市主力控盤(pán)個(gè)股一覽(表)
股票名稱(chēng) | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 振幅 | 換手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
當(dāng)日 | 3日 | 5日 | |||||
三五互聯(lián) | 300051 | 6.08 | -3.8% | 24.8577% | 8.2859% | 4.9715% | 10.76% |
通合科技 | 300491 | 14.12 | 8.53% | 18.4271% | 6.1424% | 3.6854% | 6.07% |
美格智能 | 002881 | 41.99 | 7.12% | 16.269% | 5.423% | 3.2538% | 4.47% |
綠茵生態(tài) | 002887 | 12.17 | -0.98% | 16.2041% | 5.4014% | 3.2408% | 17.88% |
和仁科技 | 300550 | 13.96 | 16.82% | 16.0067% | 5.3356% | 3.2013% | 4.51% |
共達(dá)電聲 | 002655 | 13.47 | 8.37% | 15.8407% | 5.2802% | 3.1681% | 8.0% |
金萊特 | 002723 | 16.26 | -10.02% | 15.3216% | 5.1072% | 3.0643% | 2.45% |
威爾泰 | 002058 | 11.41 | -3.63% | 14.9493% | 4.9831% | 2.9899% | 2.97% |
樂(lè)凱新材 | 300446 | 13.21 | -3.44% | 14.4737% | 4.8246% | 2.8947% | 4.75% |
華蘭疫苗 | 301207 | 49.0 | 13.87% | 14.2857% | 4.7619% | 2.8571% | 23.46% |
*ST新文 | 300336 | 1.7 | 19.72% | 13.7681% | 4.5894% | 2.7536% | 5.97% |
金陵體育 | 300651 | 28.68 | 11.6% | 13.6986% | 4.5662% | 2.7397% | 2.42% |
興民智通 | 002355 | 4.43 | -2.64% | 13.5266% | 4.5089% | 2.7053% | 4.29% |
金銀河 | 300619 | 78.26 | 10.6% | 13.3452% | 4.4484% | 2.669% | 7.02% |
智慧農(nóng)業(yè) | 000816 | 3.83 | 4.64% | 13.2132% | 4.4044% | 2.6426% | 7.99% |
亞瑪頓 | 002623 | 27.6 | 8.79% | 13.0013% | 4.3338% | 2.6003% | 3.51% |
*ST美尚 | 300495 | 2.97 | -4.81% | 12.945% | 4.315% | 2.589% | 7.01% |
新開(kāi)源 | 300109 | 15.59 | 9.02% | 12.8643% | 4.2881% | 2.5729% | 4.09% |
恒久科技 | 002808 | 7.79 | 2.1% | 12.8242% | 4.2747% | 2.5648% | 14.28% |
海南高速 | 000886 | 5.28 | 10.0% | 12.5% | 4.1667% | 2.5% | 9.55% |
當(dāng)日板塊資金龍虎榜(附股)||||
當(dāng)日板塊資金龍虎榜(附股)
板塊名稱(chēng) | 漲跌幅 | 資金流入(萬(wàn)元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 個(gè)股漲跌幅 | 個(gè)股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
NFT文交所 | 5.9% | 7840.93 | 博瑞傳播 | 10.0% | 4:4 |
轉(zhuǎn)基因 | 4.47% | 31426.43 | 萬(wàn)向德農(nóng) | 9.99% | 12:13 |
NFT | 4.38% | 9179.1 | 博瑞傳播 | 10.0% | 6:6 |
生物育種 | 4.24% | 10794.49 | 萬(wàn)向德農(nóng) | 9.99% | 11:12 |
鐵礦石 | 3.44% | 1008.55 | 金嶺礦業(yè) | 10.03% | 11:12 |
農(nóng)墾改革 | 3.23% | 21642.28 | 農(nóng)發(fā)種業(yè) | 9.97% | 12:13 |
生態(tài)農(nóng)業(yè) | 3.22% | 33892.28 | 萬(wàn)向德農(nóng) | 9.99% | 22:22 |
水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 3.13% | 5005.3 | 佳沃食品 | 11.34% | 8:10 |
傳媒 | 2.92% | 10691.36 | 中原傳媒 | 10.03% | 24:25 |
磷化工 | 2.9% | 97489.72 | 云天化 | 5.05% | 11:11 |
豬肉 | 2.87% | 56508.31 | 正邦科技 | 6.91% | 22:25 |
超級(jí)細(xì)菌 | 2.72% | 57762.8 | 聯(lián)環(huán)藥業(yè) | 10.01% | 11:14 |
鋁概念 | 2.64% | 28491.12 | 閩發(fā)鋁業(yè) | 10.04% | 17:20 |
虛擬數(shù)字人 | 2.63% | 46524.15 | 奧飛娛樂(lè) | 10.02% | 21:24 |
玩具 | 2.6% | 32695.93 | 奧飛娛樂(lè) | 10.02% | 10:11 |
