京東小店是京東針對(duì)個(gè)體工商戶推出的店鋪類型,店鋪可在京東主站顯示。
京東小店免平臺(tái)使用費(fèi)、扣點(diǎn)基本1%、店鋪保證金根據(jù)類目不同一般在1000元-5000元之間。
其中,電腦辦公、禮品、運(yùn)動(dòng)戶外、服飾、玩具樂器等類目保證金1000元;
生鮮、食品、個(gè)人護(hù)理、家清等類目保證金2000元;
車品、珠寶飾品、家具、家居日用、家紡等類目保證金5000元。
具體各大類目保證金、年費(fèi)、扣點(diǎn)費(fèi)用見下表:
一級(jí)類目 | 二級(jí)類目 | 三級(jí)類目 | 平臺(tái)使用費(fèi) | 扣點(diǎn) | 質(zhì)保金 |
單位-元/月 | SOP | 單位-元 | |||
電腦、辦公 | 電腦組件 | 組裝電腦 | 0 | 0.5% | 1,000 |
文具 | 筆類 | 0 | 1% | 1,000 | |
激光筆 | 0 | 1% | 1,000 | ||
本冊(cè)/便簽 | 0 | 1% | 1,000 | ||
辦公文具 | 0 | 1% | 1,000 | ||
文件管理 | 0 | 1% | 1,000 | ||
學(xué)生文具 | 0 | 1% | 1,000 | ||
計(jì)算器 | 0 | 1% | 1,000 | ||
畫具畫材 | 0 | 1% | 1,000 | ||
財(cái)會(huì)用品 | 0 | 1% | 1,000 | ||
文房四寶 | 0 | 1% | 1,000 | ||
禮品 | 花藝服務(wù) | 花藝服務(wù) | 0 | 1% | 1,000 |
鮮花 | 殯葬用花 | 0 | 1% | 1,000 | |
生活鮮花 | 0 | 1% | 1,000 | ||
花材配件 | 0 | 1% | 1,000 | ||
鮮花速遞 | 0 | 1% | 1,000 | ||
干花 | 0 | 1% | 1,000 | ||
開業(yè)花籃 | 0 | 1% | 1,000 | ||
香皂花 | 0 | 1% | 1,000 | ||
永生花 | 0 | 1% | 1,000 | ||
婚慶鮮花 | 0 | 1% | 1,000 | ||
奢侈品 | 全部 | 0 | 2% | 10,000 | |
農(nóng)資園藝 | 種子 | 花草林木類 | 0 | 1% | 1,000 |
種球 | 0 | 1% | 1,000 | ||
農(nóng)田水利 | 抗旱蓄水設(shè)備 | 0 | 1% | 1,000 | |
植物育種 | 育種設(shè)備 | 0 | 1% | 1,000 | |
園藝生活 | 園藝服務(wù) | 0 | 1% | 1,000 | |
園林/農(nóng)耕 | 園林機(jī)械 | 0 | 1% | 1,000 | |
園藝用品 | 基質(zhì)/營養(yǎng)土 | 0 | 1% | 1,000 | |
園藝輔材 | 0 | 1% | 1,000 | ||
園藝支架 | 0 | 1% | 1,000 | ||
花盆花器 | 0 | 1% | 1,000 | ||
園藝工具 | 0 | 1% | 1,000 | ||
花箱/花球/花柱 | 0 | 1% | 1,000 | ||
籬笆柵欄 | 0 | 1% | 1,000 | ||
灌溉設(shè)備 | 0 | 1% | 1,000 | ||
樹木介紹牌 | 0 | 1% | 1,000 | ||
仿真草坪 | 0 | 1% | 1,000 | ||
景觀綠雕 | 0 | 1% | 1,000 | ||
園藝肥料 | 0 | 1% | 1,000 | ||
園藝藥劑 | 0 | 1% | 1,000 | ||
花卉綠植 | 綠植盆栽 | 0 | 1% | 1,000 | |
微景觀 | 0 | 1% | 1,000 | ||
大型綠植 | 0 | 1% | 1,000 | ||
多肉植物 | 0 | 1% | 1,000 | ||
花卉 | 0 | 1% | 1,000 | ||
苗木 | 0 | 1% | 1,000 | ||
農(nóng)村新能源 | 能源再生設(shè)備服務(wù) | 0 | 1% | 1,000 | |
能源再生設(shè)備 | 0 | 1% | 1,000 | ||
拍賣 | 電器 | 生活電器 | 0 | 1% | 5,000 |
玉翠珠寶 | 純金飾品 | 0 | 1% | 5,000 | |
水晶 | 0 | 1% | 5,000 | ||
珍珠 | 0 | 1% | 5,000 | ||
鉆石 | 0 | 1% | 5,000 | ||
和田玉 | 0 | 1% | 5,000 | ||
K金飾品 | 0 | 1% | 5,000 | ||
設(shè)計(jì)師原創(chuàng)飾品 | 0 | 1% | 5,000 | ||
瑪瑙 | 0 | 1% | 5,000 | ||
礦物晶體 | 0 | 1% | 5,000 | ||
其他寶石 | 0 | 1% | 5,000 | ||
紅藍(lán)寶 | 0 | 1% | 5,000 | ||
其他玉石 | 0 | 1% | 5,000 | ||
蜜蠟 | 0 | 1% | 5,000 | ||
翡翠 | 0 | 1% | 5,000 | ||
南紅 | 0 | 1% | 5,000 | ||
銀飾 | 0 | 1% | 5,000 | ||
松石 | 0 | 1% | 5,000 | ||
琥珀蜜蠟 | 0 | 1% | 5,000 | ||
琥珀 | 0 | 1% | 5,000 | ||
祖母綠 | 0 | 1% | 5,000 | ||
原石 | 0 | 1% | 5,000 | ||
鉑金 | 0 | 1% | 5,000 | ||
非遺作品 | 瓷器 | 0 | 1% | 5,000 | |
刺繡 | 0 | 1% | 5,000 | ||
其它非遺作品 | 0 | 1% | 5,000 | ||
鼻煙壺 | 0 | 1% | 5,000 | ||
鐵器 | 0 | 1% | 5,000 | ||
銀器/金器 | 0 | 1% | 5,000 | ||
古董珍玩 | 瓷器 | 0 | 1% | 5,000 | |
古雜項(xiàng) | 0 | 1% | 5,000 | ||
電腦 | 筆記本 | 0 | 1% | 5,000 | |
紫砂陶瓷 | 白瓷 | 0 | 1% | 5,000 | |
鈞瓷 | 0 | 1% | 5,000 | ||
景德鎮(zhèn)瓷 | 0 | 1% | 5,000 | ||
紫砂 | 0 | 1% | 5,000 | ||
醴陵瓷 | 0 | 1% | 5,000 | ||
陶器 | 0 | 1% | 5,000 | ||
定制紫砂陶瓷 | 0 | 1% | 5,000 | ||
瓷器 | 0 | 1% | 5,000 | ||
建盞 | 0 | 1% | 5,000 | ||
文玩收藏 | 香道 | 0 | 1% | 5,000 | |
奇石 | 0 | 1% | 5,000 | ||
錢幣 | 0 | 1% | 5,000 | ||
煙具/鼻煙壺 | 0 | 1% | 5,000 | ||
趣味生活 | 0 | 1% | 5,000 | ||
郵票 | 0 | 1% | 5,000 | ||
核桃/核雕 | 0 | 1% | 5,000 | ||
文玩手串 | 0 | 1% | 5,000 | ||
工藝珍品 | 模玩 | 0 | 1% | 5,000 | |
竹雕 | 0 | 1% | 5,000 | ||
琉璃 | 0 | 1% | 5,000 | ||
木藝 | 0 | 1% | 5,000 | ||
石雕 | 0 | 1% | 5,000 | ||
宗教文化 | 0 | 1% | 5,000 | ||
工藝品雜項(xiàng) | 0 | 1% | 5,000 | ||
漆器/雕漆 | 0 | 1% | 5,000 | ||
刺繡 | 0 | 1% | 5,000 | ||
銅/鐵/錫器 | 0 | 1% | 5,000 | ||
泥雕 | 0 | 1% | 5,000 | ||
金/銀器 | 0 | 1% | 5,000 | ||
印石 | 0 | 1% | 5,000 | ||
書畫篆刻 | 素描/版畫 | 0 | 1% | 5,000 | |
水彩/水粉 | 0 | 1% | 5,000 | ||
金石碑拓 | 0 | 1% | 5,000 | ||
影像 | 0 | 1% | 5,000 | ||
名人手跡 | 0 | 1% | 5,000 | ||
篆刻 | 0 | 1% | 5,000 | ||
油畫 | 0 | 1% | 5,000 | ||
國畫 | 0 | 1% | 5,000 | ||
其他 | 0 | 1% | 5,000 | ||
書法 | 0 | 1% | 5,000 | ||
圖書 | 其他二級(jí)類目 | 全部 | 300 | 2% | 5,000 |
文化用品 | 全部 | 300 | 2% | 5,000 | |
運(yùn)動(dòng)戶外 | 冰上運(yùn)動(dòng) | 全部 | 0 | 1% | 1,000 |
垂釣用品 | 全部 | 0 | 1% | 1,000 | |
戶外鞋服 | 全部 | 0 | 1% | 1,000 | |
戶外裝備 | 全部 | 0 | 1% | 1,000 | |
滑雪運(yùn)動(dòng) | 全部 | 0 | 1% | 1,000 | |
健身訓(xùn)練 | 全部 | 0 | 1% | 1,000 | |
輪滑滑板 | 全部 | 0 | 1% | 1,000 | |
馬術(shù)/民俗運(yùn)動(dòng) | 全部 | 0 | 1% | 1,000 | |
棋牌麻將 | 全部 | 0 | 1% | 1,000 | |
騎行運(yùn)動(dòng) | 全部 | 0 | 1% | 1,000 | |
體育用品 | 全部 | 0 | 1% | 1,000 | |
體育服務(wù) | 全部 | 0 | 1% | 1,000 | |
田徑運(yùn)動(dòng) | 全部 | 0 | 1% | 1,000 | |
武術(shù)搏擊 | 全部 | 0 | 1% | 1,000 | |
游泳用品 | 全部 | 0 | 1% | 1,000 | |
瑜伽舞蹈 | 全部 | 0 | 1% | 1,000 | |
運(yùn)動(dòng)服飾 | 全部 | 0 | 1% | 1,000 | |
運(yùn)動(dòng)護(hù)具 | 全部 | 0 | 1% | 1,000 | |
運(yùn)動(dòng)鞋包 | 全部 | 0 | 1% | 1,000 | |
寵物生活 | 貓狗日用 | 全部 | 0 | 1% | 1,000 |
水族 | 全部 | 0 | 1% | 1,000 | |
教育培訓(xùn) | 考證培訓(xùn) | 全部 | 1,000 | 1% | 50,000 |
語言培訓(xùn) | 全部 | 1,000 | 1% | 50,000 | |
職業(yè)技能培訓(xùn) | 全部 | 1,000 | 1% | 50,000 | |
興趣生活 | 全部 | 1,000 | 1% | 50,000 | |
學(xué)歷考試輔導(dǎo) | 考研公共課 | 1,000 | 1% | 50,000 | |
考研專業(yè)課三級(jí) | 1,000 | 1% | 50,000 | ||
廚具 | 餐具 | 全部 | 0 | 1% | 5,000 |
茶具 | 全部 | 0 | 1% | 5,000 | |
廚房配件 | 全部 | 0 | 1% | 5,000 | |
刀剪菜板 | 全部 | 0 | 1% | 5,000 | |
酒店用品 | 全部 | 0 | 1% | 5,000 | |
咖啡具 | 全部 | 0 | 1% | 5,000 | |
烹飪鍋具 | 全部 | 0 | 1% | 5,000 | |
水具酒具 | 全部 | 0 | 1% | 5,000 | |
非遺 | 非遺雕刻塑造 | 全部 | 0 | 1% | 5,000 |
非遺紡染織繡 | 全部 | 0 | 1% | 5,000 | |
非遺陶瓷燒造 | 全部 | 0 | 1% | 5,000 | |
非遺漆器 | 全部 | 0 | 1% | 5,000 | |
非遺剪紙版繪 | 全部 | 0 | 1% | 5,000 | |
非遺文房器樂 | 全部 | 0 | 1% | 5,000 | |
非遺金屬加工 | 全部 | 0 | 1% | 5,000 | |
非遺編扎制 | 全部 | 0 | 1% | 5,000 | |
服飾內(nèi)衣 | 服飾配件 | 全部 | 0 | 1% | 1,000 |
男裝 | 全部 | 0 | 1% | 1,000 | |
內(nèi)衣 | 全部 | 0 | 1% | 1,000 | |
女裝 | 全部 | 0 | 1% | 1,000 | |
家紡 | 床上用品 | 全部 | 0 | 1% | 5,000 |
居家布藝 | 全部 | 0 | 1% | 5,000 | |
家居日用 | 火機(jī)煙具 | 全部 | 0 | 1% | 5,000 |
家裝軟飾 | 全部 | 0 | 1% | 5,000 | |
生活日用 | 全部 | 0 | 1% | 5,000 | |
收納用品 | 全部 | 0 | 1% | 5,000 | |
家具 | 餐廳家具 | 全部 | 0 | 1% | 5,000 |
城市家具 | 全部 | 0 | 1% | 5,000 | |
儲(chǔ)物家具 | 全部 | 0 | 1% | 5,000 | |
定制家具 | 全部 | 0 | 1% | 5,000 | |
客廳家具 | 全部 | 0 | 1% | 5,000 | |
商業(yè)辦公 | 全部 | 0 | 1% | 5,000 | |
書房家具 | 全部 | 0 | 1% | 5,000 | |
套房家具 | 全部 | 0 | 1% | 5,000 | |
臥室家具 | 全部 | 0 | 1% | 5,000 | |
陽臺(tái)/戶外 | 全部 | 0 | 1% | 5,000 | |
家裝建材 | 五金工具 | 全部 | 0 | 1% | 5,000 |
燈飾照明 | 全部 | 0 | 1% | 5,000 | |
電工電料 | 全部 | 0 | 1% | 5,000 | |
基建材料 | 全部 | 0 | 1% | 5,000 | |
墻地面材料 | 全部 | 0 | 1% | 5,000 | |
裝飾材料 | 全部 | 0 | 1% | 5,000 | |
基建輔助設(shè)施 | 全部 | 0 | 1% | 5,000 | |
鎖具/五金 | 全部 | 0 | 1% | 5,000 | |
裝修服務(wù) | 全部 | 0 | 1% | 5,000 | |
美妝護(hù)膚 | 美妝工具 | 全部 | 0 | 1% | 3,000 |
面部護(hù)膚 | 全部 | 0 | 1% | 5,000 | |
男士面部護(hù)膚 | 全部 | 0 | 1% | 5,000 | |
身體護(hù)膚 | 全部 | 0 | 1% | 5,000 | |
香水彩妝 | 全部 | 0 | 1% | 3,000 | |
箱包皮具 | 潮流女包 | 全部 | 0 | 1% | 1,000 |
功能箱包 | 全部 | 0 | 1% | 1,000 | |
精品男包 | 全部 | 0 | 1% | 1,000 | |
箱包皮具配件 | 全部 | 0 | 1% | 1,000 | |
鞋靴 | 流行男鞋 | 全部 | 0 | 1% | 1,000 |
時(shí)尚女鞋 | 全部 | 0 | 1% | 1,000 | |
鐘表眼鏡 | 時(shí)鐘 | 全部 | 0 | 1% | 1,000 |
腕表 | 日韓表 | 0 | 1% | 10,000 | |
國表 | 0 | 1% | 5,000 | ||
智能手表 | 0 | 1% | 10,000 | ||
瑞士表 | 0 | 1% | 10,000 | ||
歐美表 | 0 | 1% | 10,000 | ||
其他三級(jí)類目 | 0 | 1% | 1,000 | ||
眼鏡 | 全部 | 0 | 1% | 1,000 | |
鐘表配件 | 全部 | 0 | 1% | 1,000 | |
珠寶首飾 | 鉑金 | 全部 | 0 | 1% | 5,000 |
彩寶 | 全部 | 0 | 1% | 5,000 | |
發(fā)飾 | 全部 | 0 | 1% | 5,000 | |
翡翠 | 全部 | 0 | 1% | 5,000 | |
和田玉 | 全部 | 0 | 1% | 5,000 | |
合成/人造寶石 | 全部 | 0 | 1% | 5,000 | |
黃金 | 全部 | 0 | 1% | 5,000 | |
金銀投資 | 全部 | 0 | 1% | 5,000 | |
木手串/把件 | 全部 | 0 | 1% | 5,000 | |
其它玉石 | 全部 | 0 | 1% | 5,000 | |
時(shí)尚飾品 | 全部 | 0 | 1% | 5,000 | |
水晶瑪瑙 | 全部 | 0 | 1% | 5,000 | |
銀飾 | 全部 | 0 | 1% | 5,000 | |
珍珠 | 全部 | 0 | 1% | 5,000 | |
鉆石 | 全部 | 0 | 1% | 5,000 | |
K金飾品 | 全部 | 0 | 1% | 5,000 | |
母嬰 | 童裝 | 全部 | 0 | 1% | 1,000 |
童鞋 | 全部 | 0 | 1% | 1,000 | |
生鮮 | 水果 | 全部 | 0 | 1% | 2,000 |
(除水果禮盒/券) | |||||
蔬菜 | 全部 | 0 | 1% | 2,000 | |
海鮮水產(chǎn) | 海鮮制品 | 0 | 1% | 2,000 | |
速食熟食 | 全部 | 0 | 1% | 2,000 | |
乳品冷飲 | 全部 | 0 | 1% | 2,000 | |
面點(diǎn)烘焙 | 全部 | 0 | 1% | 2,000 | |
食品飲料 | 休閑食品 | 全部 | 0 | 1% | 2,000 |
糧油調(diào)味 | 全部 | 0 | 1% | 2,000 | |
飲料沖調(diào) | 全部 | 0 | 1% | 2,000 | |
進(jìn)口食品 | 全部 | 0 | 1% | 2,000 | |
個(gè)人護(hù)理 | 口腔護(hù)理 | 全部 | 0 | 1% | 2,000 |
私處護(hù)理 | 全部 | 0 | 1% | 2,000 | |
女性護(hù)理 | 全部 | 0 | 1% | 2,000 | |
身體護(hù)理 | 全部 | 0 | 1% | 2,000 | |
美發(fā)假發(fā)/造型 | 全部 | 0 | 1% | 2,000 | |
洗發(fā)護(hù)發(fā) | 全部 | 0 | 1% | 2,000 | |
家庭清潔/紙品 | 皮具護(hù)理 | 全部 | 0 | 1% | 2,000 |
家庭環(huán)境清潔 | 全部 | 0 | 1% | 2,000 | |
衣物清潔 | 全部 | 0 | 1% | 2,000 | |
清潔用具 | 全部 | 0 | 1% | 2,000 | |
清潔紙品 | 全部 | 0 | 1% | 1,000 | |
驅(qū)蚊驅(qū)蟲 | 全部 | 0 | 1% | 2,000 | |
玩具樂器 | MIDI樂器 | 全部 | 0 | 1% | 1,000 |
音樂玩具 | 全部 | 0 | 1% | 1,000 | |
魔方解鎖/迷宮 | 全部 | 0 | 1% | 1,000 | |
戲水玩沙玩具 | 全部 | 0 | 1% | 1,000 | |
健身架/爬行學(xué)步玩具 | 全部 | 0 | 1% | 1,000 | |
戶外玩具/游樂設(shè)施 | 全部 | 0 | 1% | 1,000 | |
兒童玩具槍 | 全部 | 0 | 1% | 1,000 | |
兒童變形玩具 | 全部 | 0 | 1% | 1,000 | |
油動(dòng)/電動(dòng)模型 | 全部 | 0 | 1% | 1,000 | |
仿真/過家家玩具 | 全部 | 0 | 1% | 1,000 | |
慣性/發(fā)條玩具 | 全部 | 0 | 1% | 1,000 | |
發(fā)光/充氣玩具 | 全部 | 0 | 1% | 1,000 | |
串珠/配對(duì)玩具 | 全部 | 0 | 1% | 1,000 | |
拆裝/敲打玩具 | 全部 | 0 | 1% | 1,000 | |
響鈴/安撫玩具 | 全部 | 0 | 1% | 1,000 | |
STEAM教玩具 | 全部 | 0 | 1% | 1,000 | |
教學(xué)樂器 | 全部 | 0 | 1% | 1,000 | |
鍵盤樂器 | 全部 | 0 | 1% | 1,000 | |
西洋弦樂器 | 全部 | 0 | 1% | 1,000 | |
西洋管樂器 | 全部 | 0 | 1% | 1,000 | |
西洋打擊樂器 | 全部 | 0 | 1% | 1,000 | |
民族拉弦樂器 | 全部 | 0 | 1% | 1,000 | |
民族彈撥樂器 | 全部 | 0 | 1% | 1,000 | |
民族打擊樂器 | 全部 | 0 | 1% | 1,000 | |
民族吹奏樂器 | 全部 | 0 | 1% | 1,000 | |
樂器配件 | 全部 | 0 | 1% | 1,000 | |
其它樂器 | 全部 | 0 | 1% | 1,000 | |
創(chuàng)意減壓 | 全部 | 0 | 1% | 1,000 | |
繪畫/DIY | 全部 | 0 | 1% | 1,000 | |
積木拼插 | 全部 | 0 | 1% | 1,000 | |
早教/智能玩具 | 全部 | 0 | 1% | 1,000 | |
潮玩/動(dòng)漫 | 全部 | 0 | 1% | 1,000 | |
跳舞毯/游戲毯 | 全部 | 0 | 1% | 1,000 | |
靜態(tài)模型 | 全部 | 0 | 1% | 1,000 | |
娃娃玩具 | 全部 | 0 | 1% | 1,000 | |
毛絨布藝 | 全部 | 0 | 1% | 1,000 | |
遙控/電動(dòng)玩具 | 全部 | 0 | 1% | 1,000 | |
汽車用品 | 安全自駕 | 胎壓計(jì) | 0 | 1% | 5,000 |
拖車?yán)K | 0 | 1% | 5,000 | ||
安全錘 | 0 | 1% | 5,000 | ||
搭火線 | 0 | 1% | 5,000 | ||
防滑鏈 | 0 | 1% | 5,000 | ||
胎壓監(jiān)測(cè) | 0 | 1% | 5,000 | ||
中控鎖 | 0 | 1% | 5,000 | ||
方向盤鎖 | 0 | 1% | 5,000 | ||
車載床 | 0 | 1% | 5,000 | ||
防盜設(shè)備 | 0 | 1% | 5,000 | ||
應(yīng)急救援 | 0 | 1% | 5,000 | ||
保溫箱 | 0 | 1% | 5,000 | ||
地鎖 | 0 | 1% | 5,000 | ||
儲(chǔ)物箱 | 0 | 1% | 5,000 | ||
充氣泵 | 0 | 1% | 5,000 | ||
自駕野營 | 0 | 1% | 5,000 | ||
輪胎鎖 | 0 | 1% | 5,000 | ||
騎士包 | 0 | 1% | 5,000 | ||
車載電器 | 導(dǎo)航儀 | 0 | 1% | 5,000 | |
車載充電器 | 0 | 1% | 5,000 | ||
逆變器 | 0 | 1% | 5,000 | ||
安全預(yù)警儀 | 0 | 1% | 5,000 | ||
后視鏡導(dǎo)航 | 0 | 1% | 5,000 | ||
倒車?yán)走_(dá) | 0 | 1% | 5,000 | ||
車載影音 | 0 | 1% | 5,000 | ||
車載凈化器 | 0 | 1% | 5,000 | ||
駕駛輔助 | 0 | 1% | 5,000 | ||
車載電器配件 | 0 | 1% | 5,000 | ||
車載吸塵器 | 0 | 1% | 5,000 | ||
車機(jī)導(dǎo)航 | 0 | 1% | 5,000 | ||
汽車音響 | 0 | 1% | 5,000 | ||
車載生活電器 | 0 | 1% | 5,000 | ||
電動(dòng)尾門 | 0 | 1% | 5,000 | ||
HUD抬頭顯示 | 0 | 1% | 5,000 | ||
電動(dòng)車窗升降器 | 0 | 1% | 5,000 | ||
無鑰匙進(jìn)入 | 0 | 1% | 5,000 | ||
汽車充電裝備 | 0 | 1% | 5,000 | ||
車載冰箱 | 0 | 1% | 5,000 | ||
360全景影像 | 0 | 1% | 5,000 | ||
美容清洗 | 鍍膜 | 0 | 1% | 5,000 | |
汽車改色膜 | 0 | 1% | 5,000 | ||
洗車機(jī) | 0 | 1% | 5,000 | ||
清潔劑 | 0 | 1% | 5,000 | ||
洗車刷 | 0 | 1% | 5,000 | ||
洗車水管/接頭 | 0 | 1% | 5,000 | ||
洗車毛巾 | 0 | 1% | 5,000 | ||
車用砂紙 | 0 | 1% | 5,000 | ||
洗車手套 | 0 | 1% | 5,000 | ||
防霧劑/驅(qū)水劑 | 0 | 1% | 5,000 | ||
打蠟機(jī) | 0 | 1% | 5,000 | ||
車蠟 | 0 | 1% | 5,000 | ||
輪轂噴膜 | 0 | 1% | 5,000 | ||
洗車水桶 | 0 | 1% | 5,000 | ||
補(bǔ)漆筆 | 0 | 1% | 5,000 | ||
鍍晶 | 0 | 1% | 5,000 | ||
洗車海綿 | 0 | 1% | 5,000 | ||
隱形車衣 | 0 | 1% | 5,000 | ||
噴漆 | 0 | 1% | 5,000 | ||
洗車泥 | 0 | 1% | 5,000 | ||
汽車殺菌/消毒劑 | 0 | 1% | 5,000 | ||
汽車貼膜 | 0 | 1% | 5,000 | ||
洗車水槍/槍頭 | 0 | 1% | 5,000 | ||
其它洗車工具 | 0 | 1% | 5,000 | ||
車用撣子 | 0 | 1% | 5,000 | ||
玻璃水 | 0 | 1% | 5,000 | ||
洗車配件 | 0 | 1% | 5,000 | ||
汽車裝飾 | 車載支架 | 0 | 1% | 5,000 | |
座套 | 0 | 1% | 5,000 | ||
車衣 | 0 | 1% | 5,000 | ||
遮陽擋/雪擋 | 0 | 1% | 5,000 | ||
車載紙巾盒 | 0 | 1% | 5,000 | ||
車載煙灰缸 | 0 | 1% | 5,000 | ||
汽車窗簾 | 0 | 1% | 5,000 | ||
隔音隔熱棉 | 0 | 1% | 5,000 | ||
汽車防滑墊 | 0 | 1% | 5,000 | ||
防踢墊 | 0 | 1% | 5,000 | ||
排擋/手剎套 | 0 | 1% | 5,000 | ||
司機(jī)護(hù)目鏡 | 0 | 1% | 5,000 | ||
儀表臺(tái)防曬墊 | 0 | 1% | 5,000 | ||
方向盤助力球 | 0 | 1% | 5,000 | ||
車用衣服架 | 0 | 1% | 5,000 | ||
車載桌板 | 0 | 1% | 5,000 | ||
車載掛鉤 | 0 | 1% | 5,000 | ||
后視鏡 | 0 | 1% | 5,000 | ||
圓鏡 | 0 | 1% | 5,000 | ||
扶手箱套 | 0 | 1% | 5,000 | ||
防滑貼 | 0 | 1% | 5,000 | ||
導(dǎo)航/中控膜 | 0 | 1% | 5,000 | ||
汽車除雪鏟 | 0 | 1% | 5,000 | ||
擺件 | 0 | 1% | 5,000 | ||
雨眉 | 0 | 1% | 5,000 | ||
車貼 | 0 | 1% | 5,000 | ||
車身裝飾條 | 0 | 1% | 5,000 | ||
汽車炭包 | 0 | 1% | 5,000 | ||
車用收納袋/盒 | 0 | 1% | 5,000 | ||
保險(xiǎn)杠 | 0 | 1% | 5,000 | ||
扶手箱 | 0 | 1% | 5,000 | ||
座墊 | 0 | 1% | 5,000 | ||
臨時(shí)停車牌 | 0 | 1% | 5,000 | ||
汽車鑰匙扣/包 | 0 | 1% | 5,000 | ||
后備箱墊 | 0 | 1% | 5,000 | ||
頭枕腰靠 | 0 | 1% | 5,000 | ||
方向盤套 | 0 | 1% | 5,000 | ||
車載香水 | 0 | 1% | 5,000 | ||
車內(nèi)除味劑 | 0 | 1% | 5,000 | ||
掛件 | 0 | 1% | 5,000 | ||
其它功能小件 | 0 | 1% | 5,000 | ||
車身裝飾件 | 0 | 1% | 5,000 | ||
內(nèi)飾貼 | 0 | 1% | 5,000 | ||
門碗貼 | 0 | 1% | 5,000 | ||
車牌架/牌照托 | 0 | 1% | 5,000 | ||
密封條 | 0 | 1% | 5,000 | ||
車門拉手裝飾 | 0 | 1% | 5,000 | ||
電子香薰 | 0 | 1% | 5,000 | ||
擋泥板 | 0 | 1% | 5,000 | ||
防撞膠條 | 0 | 1% | 5,000 | ||
尾喉 | 0 | 1% | 5,000 | ||
特殊商品 | 0 | 1% | 5,000 | ||
車用防霧濕巾 | 0 | 1% | 5,000 | ||
行李架/箱 | 0 | 1% | 5,000 | ||
汽車服務(wù) | 駕駛培訓(xùn) | 0 | 1% | 5,000 | |
清洗美容 | 0 | 1% | 5,000 | ||
鈑金噴漆 | 0 | 1% | 5,000 | ||
保養(yǎng)套餐 | 0 | 1% | 5,000 | ||
洗車服務(wù) | 0 | 1% | 5,000 | ||
功能升級(jí) | 0 | 1% | 5,000 | ||
更換輪胎 | 0 | 1% | 5,000 | ||
保養(yǎng)維修 | 0 | 1% | 5,000 | ||
換剎車片 | 0 | 1% | 5,000 | ||
空調(diào)清洗 | 0 | 1% | 5,000 | ||
換剎車盤 | 0 | 1% | 5,000 | ||
車險(xiǎn) | 0 | 1% | 5,000 | ||
車輛改裝 | 0 | 1% | 5,000 | ||
ETC | 0 | 1% | 5,000 | ||
陪練 | 0 | 1% | 5,000 | ||
換空調(diào)濾 | 0 | 1% | 5,000 | ||
更換變速箱油 | 0 | 1% | 5,000 | ||
車務(wù) | 0 | 1% | 5,000 | ||
特殊商品 | 0 | 1% | 5,000 | ||
賽事改裝 | 全部 | 0 | 1% | 5,000 | |
維修保養(yǎng) | 添加劑 | 0 | 1% | 5,000 | |
其它輔助油 | 0 | 1% | 5,000 | ||
鹵素?zé)?/span> | 0 | 1% | 5,000 | ||
LED車燈 | 0 | 1% | 5,000 | ||
大燈總成 | 0 | 1% | 5,000 | ||
雨刷 | 0 | 1% | 5,000 | ||
燃油濾清器 | 0 | 1% | 5,000 | ||
空氣濾清器 | 0 | 1% | 5,000 | ||
空調(diào)濾清器 | 0 | 1% | 5,000 | ||
氙氣燈 | 0 | 1% | 5,000 | ||
車燈輔件 | 0 | 1% | 5,000 | ||
維修配件 | 0 | 1% | 5,000 | ||
汽車玻璃 | 0 | 1% | 5,000 | ||
氧傳感器 | 0 | 1% | 5,000 | ||
起動(dòng)機(jī)/發(fā)電機(jī) | 0 | 1% | 5,000 | ||
水泵 | 0 | 1% | 5,000 | ||
離合器 | 0 | 1% | 5,000 | ||
汽車?yán)?/span> | 0 | 1% | 5,000 | ||
正時(shí)皮帶 | 0 | 1% | 5,000 | ||
減震器 | 0 | 1% | 5,000 | ||
剎車盤/鼓 | 0 | 1% | 5,000 | ||
機(jī)油濾清器 | 0 | 1% | 5,000 | ||
底盤裝甲/護(hù)板 | 0 | 1% | 5,000 | ||
防凍液 | 0 | 1% | 5,000 | ||
變速箱油/濾 | 0 | 1% | 5,000 | ||
剎車油管 | 0 | 1% | 5,000 | ||
剎車泵 | 0 | 1% | 5,000 | ||
剎車蹄 | 0 | 1% | 5,000 | ||
三濾套裝 | 0 | 1% | 5,000 | ||
點(diǎn)火線圈 | 0 | 1% | 5,000 | ||
高壓線 | 0 | 1% | 5,000 | ||
鈑金/噴漆用品 | 0 | 1% | 5,000 | ||
鈑金/噴漆工具 | 0 | 1% | 5,000 | ||
千斤頂 | 0 | 1% | 5,000 | ||
其它汽修工具 | 0 | 1% | 5,000 | ||
工具箱/工具車 | 0 | 1% | 5,000 | ||
