中國(guó)質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 8月31日,山西省運(yùn)城市絳縣人民政府網(wǎng)站公布一條抽檢信息,涉及絳縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局2022年食品安全監(jiān)督抽檢信息公告(第4期)。
本期公布100批次監(jiān)督抽檢結(jié)果,涉及蛋制品、淀粉及淀粉制品、豆制品、糕點(diǎn)、酒類、糧食加工品、肉制品、食用農(nóng)產(chǎn)品、食用油、油脂及其制品、糖果制品、調(diào)味品11大類,其中合格樣品98批次、不合格樣品2批次。根據(jù)食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),個(gè)別項(xiàng)目不合格,其產(chǎn)品即判定為不合格產(chǎn)品。
一、合格樣品98批次
涉及蛋制品1批次、淀粉及淀粉制品2批次、豆制品1批次、糕點(diǎn)4批次、酒類1批次、糧食加工品2批次、肉制品2批次、食用農(nóng)產(chǎn)品73批次、食用油、油脂及其制品3批次、糖果制品3批次、調(diào)味品6批次。
二、不合格樣品2批次
1.食用農(nóng)產(chǎn)品2批次。絳縣麥香蔬菜批發(fā)店銷售的姜,其中噻蟲(chóng)胺項(xiàng)目不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn);絳縣古絳鎮(zhèn)好利多超市銷售的姜,其中鉛(以Pb計(jì))項(xiàng)目不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn);檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為奧邁檢測(cè)有限公司。
針對(duì)上述抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品,該局已督導(dǎo)市場(chǎng)監(jiān)管綜合執(zhí)法隊(duì)或所屬轄區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管所按照相關(guān)法律法規(guī)依法核查處置。消費(fèi)者如果在市場(chǎng)上發(fā)現(xiàn)被通報(bào)的不合格食品,可撥打12315投訴舉報(bào)。
2022年絳縣第4期食品安全監(jiān)督抽檢產(chǎn)品不合格信息 | ||||||||||||||
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號(hào) | 任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) |
NCP22140826916731892 | 1 | / | / | 絳縣麥香蔬菜批發(fā)店 | 山西省運(yùn)城市絳縣開(kāi)發(fā)區(qū)東華山市場(chǎng)A區(qū)臨街商住樓1號(hào) | 姜 | / | / | 2022-07-28 | 噻蟲(chóng)胺║0.24mg/kg║0.2mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第4期 | 絳縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 奧邁檢測(cè)有限公司 |
NCP22140826916732140 | 2 | / | / | 絳縣古絳鎮(zhèn)好利多超市 | 絳縣古絳鎮(zhèn)絳山街中段路南 | 姜 | / | / | 2022-08-02 | 鉛(以Pb計(jì))║0.296mg/kg║0.1mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第4期 | 絳縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 奧邁檢測(cè)有限公司 |
2022年絳縣第4期食品安全監(jiān)督抽檢產(chǎn)品合格信息 | |||||||||||
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 分類 | 公告號(hào) | 任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱 |
XC22140826916731979 | 1 | 絳縣橫水鎮(zhèn)耿正香油坊 | 山西省運(yùn)城市絳縣橫水鎮(zhèn) | 絳縣歡樂(lè)購(gòu)(開(kāi)發(fā)區(qū))超市 | 山西 | 小磨香油 | 400ml/瓶 | 2022-05-08 | 食用油、油脂及其制品 | 第4期 | 絳縣/縣抽 |
XC22140826916731983 | 2 | 山東丁丁食品有限公司 | 山東省泰安市范鎮(zhèn)工業(yè)園內(nèi) | 絳縣歡樂(lè)購(gòu)(開(kāi)發(fā)區(qū))超市 | 山西 | 紅燒豬蹄 | 350克/袋 | 2022-01-01 | 肉制品 | 第4期 | 絳縣/縣抽 |
XC22140826916731984 | 3 | 山西居來(lái)香調(diào)味食品有限公司 | 山西省晉中市太谷縣小白鄉(xiāng)東里村 | 絳縣歡樂(lè)購(gòu)(開(kāi)發(fā)區(qū))超市 | 山西 | 花生芝麻醬(復(fù)合型) | 300克/瓶 | 2022-03-30 | 調(diào)味品 | 第4期 | 絳縣/縣抽 |
XC22140826916731985 | 4 | 海天醋業(yè)集團(tuán)有限公司 | 江蘇省宿遷市宿遷經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)蘇州路889號(hào) | 絳縣歡樂(lè)購(gòu)(開(kāi)發(fā)區(qū))超市 | 山西 | 白醋(釀造食醋) | 800mL/瓶 | 2022-02-16 | 調(diào)味品 | 第4期 | 絳縣/縣抽 |
XC22140826916731986 | 5 | 中糧祥瑞糧油工業(yè)(荊門)有限公司 | 湖北省荊門市鐘祥經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 絳縣歡樂(lè)購(gòu)(開(kāi)發(fā)區(qū))超市 | 山西 | 菜籽油 | 1.5升/瓶 | 2022-04-07 | 食用油、油脂及其制品 | 第4期 | 絳縣/縣抽 |
XC22140826916731987 | 6 | 孝感廣鹽華源制鹽有限公司 | 湖北省孝感市應(yīng)城市鹽化大道5號(hào) | 絳縣歡樂(lè)購(gòu)(開(kāi)發(fā)區(qū))超市 | 山西 | 低鈉鹽 | 400克/袋 | 2020-12-22 | 調(diào)味品 | 第4期 | 絳縣/縣抽 |
NCP22140826916731884 | 7 | / | / | 絳縣麥香蔬菜批發(fā)店 | 山西 | 白菜 | / | 2022-07-28 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第4期 | 絳縣/縣抽 |
NCP22140826916731885 | 8 | / | / | 絳縣麥香蔬菜批發(fā)店 | 山西 | 尤朱(普通白菜) | / | 2022-07-28 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第4期 | 絳縣/縣抽 |
NCP22140826916731886 | 9 | / | / | 絳縣麥香蔬菜批發(fā)店 | 山西 | 茄子 | / | 2022-07-28 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第4期 | 絳縣/縣抽 |
NCP22140826916731887 | 10 | / | / | 絳縣麥香蔬菜批發(fā)店 | 山西 | 螺絲椒 | / | 2022-07-28 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第4期 | 絳縣/縣抽 |
NCP22140826916731888 | 11 | / | / | 絳縣麥香蔬菜批發(fā)店 | 山西 | 青椒 | / | 2022-07-28 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第4期 | 絳縣/縣抽 |
NCP22140826916731889 | 12 | / | / | 絳縣麥香蔬菜批發(fā)店 | 山西 | 西紅柿 | / | 2022-07-28 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第4期 | 絳縣/縣抽 |
NCP22140826916731890 | 13 | / | / | 絳縣麥香蔬菜批發(fā)店 | 山西 | 黃瓜 | / | 2022-07-28 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第4期 | 絳縣/縣抽 |
NCP22140826916731891 | 14 | / | / | 絳縣麥香蔬菜批發(fā)店 | 山西 | 胡蘿卜 | / | 2022-07-28 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第4期 | 絳縣/縣抽 |
XC22140826916731980 | 15 | 奇峰(福建)食品有限公司 | 晉江市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)(五里園)中源路 | 絳縣歡樂(lè)購(gòu)(開(kāi)發(fā)區(qū))超市 | 山西 | 奶油話梅糖 | 101克/袋 | 2022-04-10 | 糖果制品 | 第4期 | 絳縣/縣抽 |
XC22140826916731981 | 16 | 壽光市飛龍食品有限公司 | 壽光市侯鎮(zhèn)侯泊路東首 | 絳縣歡樂(lè)購(gòu)(開(kāi)發(fā)區(qū))超市 | 山西 | 香辣味鵪鶉蛋 | 200克/袋 | 2021-09-01 | 蛋制品 | 第4期 | 絳縣/縣抽 |
NCP22140826916731881 | 17 | / | / | 絳縣麥香蔬菜批發(fā)店 | 山西 | 蘑菇 | / | 2022-07-28 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第4期 | 絳縣/縣抽 |
NCP22140826916731882 | 18 | / | / | 絳縣麥香蔬菜批發(fā)店 | 山西 | 茴子白(結(jié)球甘藍(lán)) | / | 2022-07-28 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第4期 | 絳縣/縣抽 |
NCP22140826916731883 | 19 | / | / | 絳縣麥香蔬菜批發(fā)店 | 山西 | 菠菜 | / | 2022-07-28 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第4期 | 絳縣/縣抽 |
NCP22140826916731893 | 20 | / | / | 絳縣麥香蔬菜批發(fā)店 | 山西 | 長(zhǎng)豆角(豇豆) | / | 2022-07-28 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第4期 | 絳縣/縣抽 |
NCP22140826916731894 | 21 | / | / | 絳縣麥香蔬菜批發(fā)店 | 山西 | 豆角(菜豆) | / | 2022-07-28 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第4期 | 絳縣/縣抽 |
NCP22140826916731895 | 22 | / | / | 絳縣麥香蔬菜批發(fā)店 | 山西 | 蘋果 | / | 2022-07-28 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第4期 | 絳縣/縣抽 |
XC22140826916731845 | 23 | 西安魯花食用油有限公司 | 西安市高陵區(qū)崇皇街道高墻村五組 | 絳縣開(kāi)發(fā)區(qū)立信自選商店 | 山西 | 壓榨特香菜籽油 | 1.6升/瓶 | 2022-04-29 | 食用油、油脂及其制品 | 第4期 | 絳縣/縣抽 |
XC22140826916731847 | 24 | 亳州市譙城區(qū)古井鎮(zhèn)福凱食品廠 | 亳州市古井鎮(zhèn)減王西路路北 | 絳縣開(kāi)發(fā)區(qū)立信自選商店 | 山西 | 蜜酥月餅 | 計(jì)量稱重 | 2022-06-01 | 糕點(diǎn) | 第4期 | 絳縣/縣抽 |
XC22140826916731848 | 25 | 博興縣福源糕點(diǎn)廠 | 博興縣湖濱鎮(zhèn)西門村 | 絳縣開(kāi)發(fā)區(qū)立信自選商店 | 山西 | 老味道果仁月餅 | 計(jì)量稱重 | 2022-05-23 | 糕點(diǎn) | 第4期 | 絳縣/縣抽 |
XC22140826916731850 | 26 | 夏津縣昊瀚達(dá)食品廠 | 夏津縣東李鎮(zhèn)高莊村 | 絳縣開(kāi)發(fā)區(qū)立信自選商店 | 山西 | 老蘇月 | 計(jì)量稱重 | 2022-05-12 | 糕點(diǎn) | 第4期 | 絳縣/縣抽 |
XC22140826916731851 | 27 | 山西省襄汾縣王貴粉條加工廠 | 襄汾縣南賈王貴粉條加工廠 | 絳縣開(kāi)發(fā)區(qū)立信自選商店 | 山西 | 手工粉條 | 計(jì)重銷售 | 2021-11-22 | 淀粉及淀粉制品 | 第4期 | 絳縣/縣抽 |
XC22140826916731852 | 28 | 龍口市五谷食品有限公司 | 山東省煙臺(tái)市龍口市北馬鎮(zhèn)北村 | 絳縣開(kāi)發(fā)區(qū)立信自選商店 | 山西 | 龍口粉絲 | 300克/袋 | 2022-04-28 | 淀粉及淀粉制品 | 第4期 | 絳縣/縣抽 |
XC22140826916731846 | 29 | 山西晉善晉美酒業(yè)有限公司 | 山西省汾陽(yáng)市栗家莊鄉(xiāng)南垣寨村 | 絳縣開(kāi)發(fā)區(qū)立信自選商店 | 山西 | 集賢老號(hào)白酒 | 500mL/瓶(酒精度:53%vol) | 2018-12-22 | 酒類 | 第4期 | 絳縣/縣抽 |
XC22140826916731849 | 30 | 侯馬市德宏食品廠 | 山西省侯馬市西新城村 | 絳縣開(kāi)發(fā)區(qū)立信自選商店 | 山西 | 葡萄干月餅 | 計(jì)量稱重 | 2022-06-01 | 糕點(diǎn) | 第4期 | 絳縣/縣抽 |
NCP22140826916732281 | 31 | / | / | 絳縣么里鎮(zhèn)囡囡菜店 | 山西 | 普通白菜 | / | 2022-08-04 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第4期 | 絳縣/縣抽 |
NCP22140826916732282 | 32 | / | / | 絳縣么里鎮(zhèn)囡囡菜店 | 山西 | 芹菜 | / | 2022-08-04 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第4期 | 絳縣/縣抽 |
NCP22140826916732283 | 33 | / | / | 絳縣么里鎮(zhèn)囡囡菜店 | 山西 | 菠菜 | / | 2022-08-04 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第4期 | 絳縣/縣抽 |
NCP22140826916732284 | 34 | / | / | 絳縣么里鎮(zhèn)囡囡菜店 | 山西 | 豇豆 | / | 2022-08-03 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第4期 | 絳縣/縣抽 |
NCP22140826916732285 | 35 | / | / | 絳縣么里鎮(zhèn)囡囡菜店 | 山西 | 梨 | / | 2022-08-03 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第4期 | 絳縣/縣抽 |
NCP22140826916732286 | 36 | / | / | 絳縣么里鎮(zhèn)囡囡菜店 | 山西 | 油桃 | / | 2022-08-04 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第4期 | 絳縣/縣抽 |
NCP22140826916732287 | 37 | / | / | 絳縣么里鎮(zhèn)囡囡菜店 | 山西 | 葡萄 | / | 2022-08-04 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第4期 | 絳縣/縣抽 |
NCP22140826916732288 | 38 | / | / | 絳縣么里鎮(zhèn)囡囡菜店 | 山西 | 花生 | / | 2022-08-03 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第4期 | 絳縣/縣抽 |
NCP22140826916732289 | 39 | / | / | 絳縣么里鎮(zhèn)囡囡菜店 | 山西 | 雞蛋 | / | 2022-08-03 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第4期 | 絳縣/縣抽 |
NCP22140826916732327 | 40 | / | / | 絳縣古絳鎮(zhèn)圓濤水果店 | 山西 | 柚子 | / | 2022-08-01 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第4期 | 絳縣/縣抽 |
NCP22140826916732196 | 41 | / | / | 絳縣郝莊新生綜合商店 | 山西 | 黃豆 | / | 2022-07-28 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第4期 | 絳縣/縣抽 |
NCP22140826916732296 | 42 | / | / | 絳縣么里鎮(zhèn)囡囡菜店 | 山西 | 香蕉 | / | 2022-08-04 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第4期 | 絳縣/縣抽 |
NCP22140826916732328 | 43 | / | / | 絳縣古絳鎮(zhèn)圓濤水果店 | 山西 | 西柚 | / | 2022-07-28 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第4期 | 絳縣/縣抽 |
NCP22140826916732329 | 44 | / | / | 絳縣古絳鎮(zhèn)圓濤水果店 | 山西 | 棗 | / | 2022-08-04 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第4期 | 絳縣/縣抽 |
NCP22140826916732330 | 45 | / | / | 絳縣古絳鎮(zhèn)圓濤水果店 | 山西 | 檸檬 | / | 2022-08-01 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第4期 | 絳縣/縣抽 |
NCP22140826916732331 | 46 | / | / | 絳縣古絳鎮(zhèn)圓濤水果店 | 山西 | 橙子 | / | 2022-08-01 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第4期 | 絳縣/縣抽 |
NCP22140826916732333 | 47 | / | / | 絳縣古絳鎮(zhèn)圓濤水果店 | 山西 | 火龍果 | / | 2022-08-03 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第4期 | 絳縣/縣抽 |
NCP22140826916732334 | 48 | / | / | 絳縣古絳鎮(zhèn)圓濤水果店 | 山西 | 核桃 | / | 2022-08-04 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第4期 | 絳縣/縣抽 |
NCP22140826916732335 | 49 | / | / | 絳縣古絳鎮(zhèn)圓濤水果店 | 山西 | 小哈密瓜 | / | 2022-08-03 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第4期 | 絳縣/縣抽 |
NCP22140826916732336 | 50 | / | / | 絳縣古絳鎮(zhèn)圓濤水果店 | 山西 | 大哈密瓜 | / | 2022-08-03 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第4期 | 絳縣/縣抽 |
NCP22140826916732197 | 51 | / | / | 絳縣郝莊新生綜合商店 | 山西 | 綠豆 | / | 2022-07-24 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第4期 | 絳縣/縣抽 |
NCP22140826916732252 | 52 | / | / | 絳縣古絳鎮(zhèn)宋曉輝食品經(jīng)銷部 | 山西 | 金針菇 | / | 2022-08-02 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第4期 | 絳縣/縣抽 |
NCP22140826916732332 | 53 | / | / | 絳縣古絳鎮(zhèn)圓濤水果店 | 山西 | 芒果 | / | 2022-08-01 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第4期 | 絳縣/縣抽 |
XC22140826916732198 | 54 | 延壽縣亮珠糧油貿(mào)易有限公司 | 黑龍江省延壽縣加信鎮(zhèn)興盛路105號(hào) | 絳縣郝莊新生綜合商店 | 山西 | 大米 | 5kg/袋 | 2022-05-26 | 糧食加工品 | 第4期 | 絳縣/縣抽 |
XC22140826916732199 | 55 | 方正縣方海米業(yè)有限責(zé)任公司 | 哈爾濱市方正縣天門鄉(xiāng)東環(huán)路2號(hào) | 絳縣郝莊新生綜合商店 | 山西 | 大米 | 5kg/袋 | 2022-06-18 | 糧食加工品 | 第4期 | 絳縣/縣抽 |
XC22140826916732200 | 56 | 周口金絲猴食品有限公司 | 沈丘縣沙南產(chǎn)業(yè)集聚區(qū) | 絳縣郝莊新生綜合商店 | 山西 | 話梅味硬糖 | 108克/袋 | 2022-03-26 | 糖果制品 | 第4期 | 絳縣/縣抽 |
XC22140826916732201 | 57 | 揭陽(yáng)市金利食品有限公司 | 揭陽(yáng)市揭東區(qū)錫場(chǎng)鎮(zhèn)溪頭村 | 絳縣郝莊新生綜合商店 | 山西 | 杯形凝膠果凍 | 散裝稱重 | 2022-06-02 | 糖果制品 | 第4期 | 絳縣/縣抽 |
XC22140826916732202 | 58 | 馬鞍山市黃池峰味園食品有限公司 | 當(dāng)涂縣黃池鎮(zhèn)食品東路2號(hào) | 絳縣郝莊新生綜合商店 | 山西 | 五香豆腐干(非發(fā)酵豆制品) | 500克/袋 | 2022-06-13 | 豆制品 | 第4期 | 絳縣/ 縣抽 |
XC22140826916732204 | 59 | 萬(wàn)榮縣白雲(yún)中生態(tài)食品有限公司 | 山西省萬(wàn)榮縣南張鄉(xiāng)東蘇馮村 | 絳縣郝莊新生綜合商店 | 山西 | 白雲(yún)中陳醋(釀造食醋) | 2.5L/瓶 | 2022-01-23 | 調(diào)味品 | 第4期 | 絳縣/ 縣抽 |
XC22140826916732205 | 60 | 青州市圣清閣食品有限公司 | 青州市譚坊鎮(zhèn)西于村 | 絳縣郝莊新生綜合商店 | 山西 | 醬香肘 | 300g/袋 | 2022-07-02 | 肉制品 | 第4期 | 絳縣/ 縣抽 |
NCP22140826916732048 | 61 | / | / | 絳縣古絳鎮(zhèn)小侯蔬菜店 | 山西 | 甘藍(lán) | / | 2022-08-01 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第4期 | 絳縣/ 縣抽 |
NCP22140826916732049 | 62 | / | / | 絳縣古絳鎮(zhèn)小侯蔬菜店 | 山西 | 白菜 | / | 2022-07-28 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第4期 | 絳縣/ 縣抽 |
NCP22140826916732050 | 63 | / | / | 絳縣古絳鎮(zhèn)小侯蔬菜店 | 山西 | 芹菜 | / | 2022-07-31 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第4期 | 絳縣/ 縣抽 |
NCP22140826916732051 | 64 | / | / | 絳縣古絳鎮(zhèn)小侯蔬菜店 | 山西 | 茄子 | / | 2022-08-01 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第4期 | 絳縣/ 縣抽 |
NCP22140826916732253 | 65 | / | / | 絳縣古絳鎮(zhèn)宋曉輝食品經(jīng)銷部 | 山西 | 普通白菜 | / | 2022-08-02 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第4期 | 絳縣/ 縣抽 |
NCP22140826916732254 | 66 | / | / | 絳縣古絳鎮(zhèn)宋曉輝食品經(jīng)銷部 | 山西 | 毛桃 | / | 2022-08-02 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第4期 | 絳縣/ 縣抽 |
NCP22140826916732255 | 67 | / | / | 絳縣古絳鎮(zhèn)宋曉輝食品經(jīng)銷部 | 山西 | 油桃 | / | 2022-08-02 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第4期 | 絳縣/ 縣抽 |
NCP22140826916732256 | 68 | / | / | 絳縣古絳鎮(zhèn)宋曉輝食品經(jīng)銷部 | 山西 | 葡萄 | / | 2022-08-02 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第4期 | 絳縣/ 縣抽 |
NCP22140826916732258 | 69 | / | / | 絳縣古絳鎮(zhèn)宋曉輝食品經(jīng)銷部 | 山西 | 油麥菜 | / | 2022-08-02 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第4期 | 絳縣/ 縣抽 |
XC22140826916732257 | 70 | / | / | 絳縣古絳鎮(zhèn)宋曉輝食品經(jīng)銷部 | 山西 | 辣椒 | / | 2022-06-22 | 調(diào)味品 | 第4期 | 絳縣/ 縣抽 |
NCP22140826916732052 | 71 | / | / | 絳縣古絳鎮(zhèn)小侯蔬菜店 | 山西 | 甜椒 | / | 2022-08-01 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第4期 | 絳縣/ 縣抽 |
NCP22140826916732053 | 72 | / | / | 絳縣古絳鎮(zhèn)小侯蔬菜店 | 山西 | 西紅柿 | / | 2022-07-28 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第4期 | 絳縣/ 縣抽 |
NCP22140826916732054 | 73 | / | / | 絳縣古絳鎮(zhèn)小侯蔬菜店 | 山西 | 黃瓜 | / | 2022-08-02 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第4期 | 絳縣/ 縣抽 |
NCP22140826916732055 | 74 | / | / | 絳縣古絳鎮(zhèn)小侯蔬菜店 | 山西 | 山藥 | / | 2022-06-30 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第4期 | 絳縣/ 縣抽 |
NCP22140826916732056 | 75 | / | / | 絳縣古絳鎮(zhèn)小侯蔬菜店 | 山西 | 胡蘿卜 | / | 2022-07-28 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第4期 | 絳縣/ 縣抽 |
NCP22140826916732057 | 76 | / | / | 絳縣古絳鎮(zhèn)小侯蔬菜店 | 山西 | 姜 | / | 2022-08-01 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第4期 | 絳縣/ 縣抽 |
NCP22140826916732058 | 77 | / | / | 絳縣古絳鎮(zhèn)小侯蔬菜店 | 山西 | 菜豆 | / | 2022-08-01 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第4期 | 絳縣/ 縣抽 |
NCP22140826916732059 | 78 | / | / | 絳縣古絳鎮(zhèn)小侯蔬菜店 | 山西 | 蘋果 | / | 2022-07-20 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第4期 | 絳縣/ 縣抽 |
NCP22140826916732060 | 79 | / | / | 絳縣古絳鎮(zhèn)小侯蔬菜店 | 山西 | 梨 | / | 2022-07-15 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第4期 | 絳縣/ 縣抽 |
NCP22140826916732061 | 80 | / | / | 絳縣古絳鎮(zhèn)小侯蔬菜店 | 山西 | 毛桃 | / | 2022-07-31 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第4期 | 絳縣/ 縣抽 |
NCP22140826916732062 | 81 | / | / | 絳縣古絳鎮(zhèn)小侯蔬菜店 | 山西 | 油桃 | / | 2022-07-30 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第4期 | 絳縣/ 縣抽 |
NCP22140826916732063 | 82 | / | / | 絳縣古絳鎮(zhèn)小侯蔬菜店 | 山西 | 橙子 | / | 2022-07-14 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第4期 | 絳縣/ 縣抽 |
NCP22140826916732064 | 83 | / | / | 絳縣古絳鎮(zhèn)小侯蔬菜店 | 山西 | 葡萄 | / | 2022-08-01 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第4期 | 絳縣/ 縣抽 |
NCP22140826916732132 | 84 | / | / | 絳縣古絳鎮(zhèn)好利多超市 | 山西 | 蘋果 | / | 2022-08-01 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第4期 | 絳縣/ 縣抽 |
NCP22140826916732133 | 85 | / | / | 絳縣古絳鎮(zhèn)好利多超市 | 山西 | 梨 | / | 2022-08-01 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第4期 | 絳縣/ 縣抽 |
NCP22140826916732134 | 86 | / | / | 絳縣古絳鎮(zhèn)好利多超市 | 山西 | 毛桃 | / | 2022-08-01 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第4期 | 絳縣/ 縣抽 |
NCP22140826916732135 | 87 | / | / | 絳縣古絳鎮(zhèn)好利多超市 | 山西 | 橘子 | / | 2022-08-01 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第4期 | 絳縣/ 縣抽 |
NCP22140826916732136 | 88 | / | / | 絳縣古絳鎮(zhèn)好利多超市 | 山西 | 香蕉 | / | 2022-08-01 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第4期 | 絳縣/ 縣抽 |
NCP22140826916732137 | 89 | / | / | 絳縣古絳鎮(zhèn)好利多超市 | 山西 | 火龍果 | / | 2022-08-01 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第4期 | 絳縣/ 縣抽 |
NCP22140826916732138 | 90 | / | / | 絳縣古絳鎮(zhèn)好利多超市 | 山西 | 西瓜 | / | 2022-08-01 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第4期 | 絳縣/ 縣抽 |
NCP22140826916732139 | 91 | / | / | 絳縣古絳鎮(zhèn)好利多超市 | 山西 | 芹菜 | / | 2022-08-02 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第4期 | 絳縣/ 縣抽 |
NCP22140826916732141 | 92 | / | / | 絳縣古絳鎮(zhèn)好利多超市 | 山西 | 黃瓜 | / | 2022-08-02 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第4期 | 絳縣/ 縣抽 |
NCP22140826916732142 | 93 | / | / | 絳縣古絳鎮(zhèn)好利多超市 | 山西 | 蓮藕 | / | 2022-08-02 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第4期 | 絳縣/ 縣抽 |
NCP22140826916732143 | 94 | / | / | 絳縣古絳鎮(zhèn)好利多超市 | 山西 | 螺絲椒 | / | 2022-08-02 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第4期 | 絳縣/ 縣抽 |
NCP22140826916732144 | 95 | / | / | 絳縣古絳鎮(zhèn)好利多超市 | 山西 | 菜椒 | / | 2022-08-02 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第4期 | 絳縣/ 縣抽 |
NCP22140826916732145 | 96 | / | / | 絳縣古絳鎮(zhèn)好利多超市 | 山西 | 茄子 | / | 2022-08-02 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第4期 | 絳縣/ 縣抽 |
NCP22140826916732146 | 97 | / | / | 絳縣古絳鎮(zhèn)好利多超市 | 山西 | 豇豆 | / | 2022-08-02 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第4期 | 絳縣/ 縣抽 |
XC22140826916731853 | 98 | 青島青綠園食品有限公司 | 山東省青島市平度市南村鎮(zhèn)郭莊村南、三城路東 | 絳縣開(kāi)發(fā)區(qū)立信自選商店 | 山西 | 辣椒醬 | 500g/盒 | 2022-03-07 | 調(diào)味品 | 第4期 | 絳縣/ 縣抽 |
好了,這篇文章的內(nèi)容發(fā)貨聯(lián)盟就和大家分享到這里,如果大家網(wǎng)絡(luò)推廣引流創(chuàng)業(yè)感興趣,可以添加微信:80709525 備注:發(fā)貨聯(lián)盟引流學(xué)習(xí); 我拉你進(jìn)直播課程學(xué)習(xí)群,每周135晚上都是有實(shí)戰(zhàn)干貨的推廣引流技術(shù)課程免費(fèi)分享!