5月26日主力巨資搶籌四大板塊(附股)||||
兩市個股資金流入前20股
股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入(萬元)↓ | 累計(jì)流入(萬元) | 累計(jì)流出(萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
浙江建投 | 002761 | 10.00% | 76201.59 | 97839.14 | 21637.55 | 454.98 | 62.71% |
中航電子 | 600372 | 9.92% | 64741.22 | 99375.17 | 34633.95 | 162.05 | 46.11% |
三一重工 | 600031 | 5.10% | 57161.12 | 193427.91 | 136266.80 | 39.38 | 16.84% |
中航機(jī)電 | 002013 | 8.32% | 56227.78 | 150199.24 | 93971.46 | 127.75 | 21.92% |
廣匯汽車 | 600297 | 1.75% | 54762.22 | 162604.88 | 107842.67 | 232.01 | 19.19% |
鹽湖股份 | 000792 | 5.06% | 46430.60 | 230635.08 | 184204.47 | 26.91 | 10.88% |
中興通訊 | 000063 | 7.41% | 45916.29 | 142301.72 | 96385.43 | 48.74 | 18.63% |
金圓股份 | 000546 | 10.02% | 40890.08 | 58469.53 | 17579.46 | 397.79 | 51.48% |
實(shí)益達(dá) | 002137 | 10.02% | 39801.73 | 40208.73 | 406.99 | 1472.64 | 97.58% |
立訊精密 | 002475 | 4.54% | 38531.74 | 166322.86 | 127791.12 | 17.79 | 12.46% |
陜西建工 | 600248 | 10.02% | 36244.18 | 59902.73 | 23658.55 | 472.26 | 41.76% |
昊華能源 | 601101 | 9.99% | 35539.38 | 59342.73 | 23803.35 | 305.64 | 39.38% |
長城證券 | 002939 | 9.96% | 34412.04 | 38816.32 | 4404.28 | 128.79 | 73.83% |
航天發(fā)展 | 000547 | 9.98% | 33380.59 | 50380.39 | 16999.80 | 258.45 | 47.03% |
航發(fā)動力 | 600893 | 3.76% | 33104.04 | 117607.62 | 84503.58 | 35.49 | 15.84% |
山推股份 | 000680 | 9.94% | 32661.11 | 64385.18 | 31724.06 | 607.09 | 32.75% |
金龍汽車 | 600686 | 10.04% | 32607.62 | 32607.62 | 0.00 | 658.55 | 64.62% |
陜西煤業(yè) | 601225 | 3.67% | 32468.76 | 100499.58 | 68030.82 | 17.45 | 18.67% |
中通客車 | 000957 | 6.83% | 31168.56 | 85878.75 | 54710.19 | 480.09 | 20.98% |
凱盛科技 | 600552 | 7.15% | 30689.55 | 50836.65 | 20147.10 | 406.23 | 41.90% |
兩市個股資金流出前20股||||
兩市個股資金流出前20股
股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入(萬元)↓ | 累計(jì)流入(萬元) | 累計(jì)流出(萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
貴州茅臺 | 600519 | -0.76% | -67340.56 | 193252.33 | 260592.89 | -3.08 | 13.93% |
長城汽車 | 601633 | -5.04% | -39895.99 | 119559.90 | 159455.89 | -18.54 | 13.49% |
寧德時代 | 300750 | -2.25% | -39026.66 | 241685.65 | 280712.31 | -4.91 | 7.19% |
數(shù)源科技 | 000909 | -10.03% | -39008.15 | 29699.72 | 68707.86 | -934.88 | 39.51% |
長安汽車 | 000625 | -3.03% | -37340.66 | 110605.88 | 147946.54 | -45.27 | 14.01% |
西藏礦業(yè) | 000762 | -3.93% | -32049.44 | 74106.19 | 106155.64 | -145.62 | 17.08% |
江淮汽車 | 600418 | -6.45% | -31118.03 | 86435.85 | 117553.88 | -145.32 | 14.71% |
福達(dá)股份 | 603166 | -9.97% | -28551.42 | 11843.77 | 40395.19 | -525.99 | 54.61% |
藥明康德 | 603259 | -3.56% | -28218.36 | 124436.70 | 152655.06 | -12.56 | 9.77% |
中國中免 | 601888 | -1.57% | -24595.06 | 80726.21 | 105321.27 | -7.73 | 12.79% |
華蘭生物 | 002007 | -5.58% | -24300.24 | 51894.84 | 76195.08 | -80.10 | 18.42% |
招商銀行 | 600036 | -0.98% | -23428.21 | 98609.79 | 122038.00 | -2.96 | 10.08% |
寧波銀行 | 002142 | -2.44% | -22792.35 | 41469.33 | 64261.67 | -10.78 | 20.75% |
邁瑞醫(yī)療 | 300760 | -2.99% | -22326.08 | 48148.14 | 70474.23 | -6.51 | 17.80% |
萬泰生物 | 603392 | -10.00% | -20822.95 | 31148.44 | 51971.39 | -65.05 | 24.82% |
牧原股份 | 002714 | -0.58% | -20427.10 | 66082.74 | 86509.85 | -11.37 | 12.96% |
湖北宜化 | 000422 | -2.63% | -19741.52 | 40883.80 | 60625.33 | -112.24 | 18.68% |
九安醫(yī)療 | 002432 | -2.49% | -18966.66 | 88051.90 | 107018.56 | -67.28 | 9.46% |
達(dá)安基因 | 002030 | -2.94% | -18769.06 | 38379.56 | 57148.62 | -76.82 | 18.80% |
江特電機(jī) | 002176 | -1.41% | -17868.62 | 91250.36 | 109118.98 | -46.83 | 8.54% |
兩市板塊凈流入排名(表)||||
兩市板塊凈流入排名(表)
行業(yè)名稱 | 漲幅 | 凈流入(萬元)↓ | 累計(jì)流入(萬元) | 累計(jì)流出(萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 | 貢獻(xiàn)度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
制造業(yè) | 0.41% | 234841.83 | 23056209.77 | 22821367.94 | 0.70 | 1.46% | N菲菱 |
采礦業(yè) | 1.26% | 228949.03 | 1883153.29 | 1654204.26 | 6.25 | 7.60% | 上海能源 |
建筑業(yè) | 1.37% | 205372.16 | 1613280.91 | 1407908.75 | 14.22 | 4.01% | 陜西建工 |
金融業(yè) | 0.36% | 179320.25 | 2007159.68 | 1827839.43 | 1.76 | 7.89% | 長城證券 |
文化、體育和娛樂業(yè) | 1.53% | 77631.90 | 528726.45 | 451094.56 | 17.98 | 5.75% | 中文在線 |
水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 1.26% | 57169.99 | 333450.75 | 276280.76 | 16.33 | 9.21% | 金圓股份 |
電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 1.17% | 40140.37 | 1100012.49 | 1059872.12 | 1.81 | 0.63% | 錢江水利 |
交通運(yùn)輸、倉儲和郵政業(yè) | 1.17% | 39625.20 | 1011010.33 | 971385.13 | 1.81 | 1.70% | 嘉誠國際 |
批發(fā)和零售業(yè) | 0.67% | 33724.51 | 1469859.70 | 1436135.19 | 2.66 | 0.18% | 特 力A |
住宿和餐飲業(yè) | 2.23% | 8061.10 | 50017.27 | 41956.17 | 10.16 | 4.90% | 錦江酒店 |
兩市板塊凈流出排名(表)||||
兩市板塊凈流出排名(表)
行業(yè)名稱 | 漲幅 | 凈流入(萬元)↓ | 累計(jì)流入(萬元) | 累計(jì)流出(萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 | 貢獻(xiàn)度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | -0.25% | -55648.47 | 551297.52 | 606945.99 | -10.09 | 3.71% | 中水漁業(yè) |
科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | -1.27% | -49339.86 | 507675.37 | 557015.23 | -7.77 | 1.41% | 能輝科技 |
信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 0.41% | -12819.07 | 1801987.93 | 1814807.00 | -0.55 | 0.40% | 麥迪科技 |
衛(wèi)生和社會工作 | -0.04% | -11308.95 | 102186.97 | 113495.92 | -3.72 | 2.50% | 蘭衛(wèi)醫(yī)學(xué) |
綜合 | 0.74% | -9840.10 | 122966.92 | 132807.02 | -10.16 | 2.28% | 江泉實(shí)業(yè) |
教育 | -0.03% | -7632.75 | 32028.19 | 39660.94 | -23.65 | 10.55% | ST開元 |
房地產(chǎn)業(yè) | 0.76% | -9.86 | 1165097.29 | 1165107.15 | 0.00 | 1.34% | 嘉凱城 |
居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) | 0.86% | 44.41 | 384.06 | 339.65 | 4.51 | 5.58% | 百邦科技 |
租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 0.27% | 7516.02 | 634102.33 | 626586.30 | 1.02 | 0.33% | 粵 傳 媒 |
住宿和餐飲業(yè) | 2.23% | 8061.10 | 50017.27 | 41956.17 | 10.16 | 4.90% | 錦江酒店 |
滬市主力大單流入前20股||||
滬市主力大單流入前20股
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
廣匯汽車 | 600297 | 2.91 | 1.75% | 51932 | 33951 | 17981.0 | 2.2168% | 0.735% | 2.84% | 5.9468% |
永泰能源 | 600157 | 1.64 | 1.86% | 15823 | 9481 | 6342.0 | 0.2854% | 0.173% | -0.0070% | 0.9304% |
中國石化 | 600028 | 4.37 | 0.69% | 10264 | 4595 | 5669.0 | 0.0593% | 0.029% | -0.0040% | 0.0813% |
陜西建工 | 600248 | 5.71 | 10.02% | 8744 | 3104 | 5640.0 | 4.1962% | 0.51% | -0.751% | 3.0902% |
金龍汽車 | 600686 | 7.34 | 10.04% | 5923 | 359 | 5564.0 | 8.2481% | 2.321% | -0.649% | 10.6551% |
華紡股份 | 600448 | 4.39 | 10.03% | 6958 | 2564 | 4394.0 | 6.9766% | -0.179% | -0.241% | 7.4056% |
三一重工 | 600031 | 17.09 | 5.1% | 8534 | 4543 | 3991.0 | 0.4699% | 0.0040% | -0.182% | 0.5709% |
中國核電 | 601985 | 7.36 | 2.94% | 7622 | 3679 | 3943.0 | 0.2143% | 0.065% | -0.066% | 0.4263% |
重慶鋼鐵 | 601005 | 1.91 | 3.24% | 5732 | 2179 | 3553.0 | 0.424% | -0.035% | -0.266% | 0.813% |
大有能源 | 600403 | 5.94 | 10.0% | 5146 | 1607 | 3539.0 | 1.4803% | 0.17% | 0.138% | 2.0723% |
新潮能源 | 600777 | 2.26 | 1.35% | 17902 | 14423 | 3479.0 | 0.5582% | 1.429% | -0.997% | 2.0102% |
昊華能源 | 601101 | 9.69 | 9.99% | 4544 | 1180 | 3364.0 | 2.8033% | 0.268% | -0.098% | 3.5353% |
山東鋼鐵 | 600022 | 1.65 | 1.85% | 5474 | 2349 | 3125.0 | 0.2855% | 0.078% | -0.521% | 0.5005% |
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 3.03 | 0.0% | 13948 | 11156 | 2792.0 | 0.0093% | 0.019% | 0.011% | 0.0213% |
中國建筑 | 601668 | 5.68 | 0.53% | 9662 | 6889 | 2773.0 | 0.0679% | 0.0040% | -0.085% | -0.0481% |
中航電子 | 600372 | 20.72 | 9.92% | 3266 | 528 | 2738.0 | 1.42% | -0.039% | -0.026% | 1.369% |
凱盛科技 | 600552 | 9.89 | 7.15% | 3905 | 1182 | 2723.0 | 3.5647% | 0.89% | 0.245% | 4.7727% |
天風(fēng)證券 | 601162 | 3.01 | 2.03% | 5490 | 2815 | 2675.0 | 0.3087% | -0.013% | -0.29% | 0.4077% |
中國銀行 | 601988 | 3.21 | 0.31% | 4761 | 2171 | 2590.0 | 0.0123% | 0.013% | 0.0% | 0.0473% |
中國重工 | 601989 | 3.58 | 1.7% | 4554 | 2057 | 2497.0 | 0.1131% | 0.011% | -0.112% | 0.0811% |
深市主力大單流入前20股||||
深市主力大單流入前20股
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
陽 光 城 | 000671 | 2.48 | 5.08% | 17987 | 10137 | 7850.0 | 1.9373% | -0.02% | -0.667% | 0.6963% |
華西能源 | 002630 | 2.43 | 9.95% | 8039 | 284 | 7755.0 | 7.9835% | 1.465% | -0.619% | 8.9855% |
山推股份 | 000680 | 5.09 | 9.94% | 10158 | 4500 | 5658.0 | 5.3531% | 0.334% | -0.543% | 3.0601% |
實(shí)益達(dá) | 002137 | 6.92 | 10.02% | 5284 | 59 | 5225.0 | 13.3779% | 6.647% | 2.519% | 25.8339% |
美盛文化 | 002699 | 5.81 | 10.04% | 8274 | 3790 | 4484.0 | 4.9298% | 1.212% | 0.442% | 6.7038% |
中航機(jī)電 | 002013 | 11.33 | 8.32% | 10486 | 6058 | 4428.0 | 1.1398% | -0.016% | -0.0010% | 1.1108% |
京東方A | 000725 | 3.94 | 1.55% | 12357 | 8040 | 4317.0 | 0.1184% | 0.054% | -0.025% | 0.1934% |
嘉凱城 | 000918 | 2.45 | 9.87% | 4052 | 365 | 3687.0 | 2.0436% | 0.372% | -0.939% | 1.2576% |
分眾傳媒 | 002027 | 5.84 | 4.29% | 10784 | 7327 | 3457.0 | 0.2394% | 0.0020% | -0.204% | -0.0846% |
寶塔實(shí)業(yè) | 000595 | 4.91 | 10.09% | 5888 | 2740 | 3148.0 | 2.7662% | 2.332% | 2.886% | 8.2822% |
徐工機(jī)械 | 000425 | 5.58 | 5.88% | 6731 | 3601 | 3130.0 | 0.4002% | 0.098% | -0.072% | 0.4232% |
長城證券 | 002939 | 8.61 | 9.96% | 3252 | 230 | 3022.0 | 0.9738% | -0.016% | -0.138% | 0.9308% |
金科股份 | 000656 | 3.28 | 2.82% | 12425 | 9613 | 2812.0 | 0.5294% | -0.076% | -0.938% | -4.2006% |
中興通訊 | 000063 | 24.2 | 7.41% | 3900 | 1260 | 2640.0 | 0.6782% | -0.025% | -0.116% | 0.5262% |
中通客車 | 000957 | 10.95 | 6.83% | 6203 | 3906 | 2297.0 | 3.8742% | 4.093% | 10.793% | 30.8702% |
航天發(fā)展 | 000547 | 10.25 | 9.98% | 3260 | 1160 | 2100.0 | 1.6666% | 0.239% | -0.609% | 1.1306% |
金圓股份 | 000546 | 14.39 | 10.02% | 2515 | 511 | 2004.0 | 2.8054% | 0.042% | -0.0010% | 3.5964% |
亞太藥業(yè) | 002370 | 5.52 | 9.96% | 2284 | 290 | 1994.0 | 3.9386% | 0.314% | -1.679% | 3.0756% |
長虹華意 | 000404 | 5.31 | 9.94% | 3419 | 1469 | 1950.0 | 2.8027% | 1.581% | -0.394% | 3.8837% |
中聯(lián)重科 | 000157 | 5.94 | 3.3% | 3051 | 1207 | 1844.0 | 0.261% | 0.0030% | -0.112% | 0.266% |
滬市主力大單流出前20股||||
滬市主力大單流出前20股
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
龐大集團(tuán) | 601258 | 1.4 | -4.76% | 8738 | 15040 | 6302.0 | 0.6162% | -1.624% | 0.128% | -1.1258% |
*ST易見 | 600093 | 0.4 | -48.72% | 1416 | 6290 | 4874.0 | 4.3423% | -0.0% | -0.0% | 4.3423% |
退市中天 | 600856 | 0.31 | -8.82% | 882 | 5233 | 4351.0 | 3.1954% | 4.415% | 1.664% | 13.0504% |
招商南油 | 601975 | 3.11 | -2.2% | 23121 | 26536 | 3415.0 | 0.7037% | -2.812% | 0.312% | -3.2633% |
光大嘉寶 | 600622 | 3.92 | -4.62% | 3158 | 6568 | 3410.0 | 2.2738% | -2.815% | 0.848% | 1.0038% |
江淮汽車 | 600418 | 11.31 | -6.45% | 4982 | 7809 | 2827.0 | 1.4932% | -0.541% | 0.35% | -0.8578% |
*ST實(shí)達(dá) | 600734 | 5.37 | -4.45% | 1268 | 4020 | 2752.0 | 1.3162% | 0.033% | 0.236% | 1.7482% |
福達(dá)股份 | 603166 | 8.4 | -9.97% | 1036 | 3672 | 2636.0 | 4.0792% | 4.468% | -0.636% | 6.3572% |
包鋼股份 | 600010 | 2.0 | -1.48% | 29396 | 32027 | 2631.0 | 0.0831% | 0.034% | 0.025% | -2.8019% |
福田汽車 | 600166 | 2.64 | -4.69% | 9585 | 11911 | 2326.0 | 0.3538% | -1.2% | 0.045% | -1.1252% |
申華控股 | 600653 | 2.1 | -2.78% | 2720 | 4696 | 1976.0 | 1.0152% | 0.638% | 1.363% | -1.5968% |
紫金礦業(yè) | 601899 | 9.86 | -0.4% | 5473 | 7008 | 1535.0 | 0.0749% | -0.104% | 0.114% | -0.0881% |
ST安信 | 600816 | 4.58 | -4.98% | 612 | 2109 | 1497.0 | 0.2844% | -0.075% | -0.041% | 0.0694% |
卓郎智能 | 600545 | 3.78 | 1.07% | 3018 | 4509 | 1491.0 | 0.7866% | -0.594% | 0.478% | 0.2306% |
退市中房 | 600890 | 0.31 | -8.82% | 775 | 2260 | 1485.0 | 2.5639% | 2.576% | 0.395% | 5.8309% |
亞泰集團(tuán) | 600881 | 2.72 | -3.89% | 1799 | 3262 | 1463.0 | 0.4503% | 0.673% | 0.257% | -2.8437% |
退市昌魚 | 600275 | 0.33 | -10.81% | 602 | 1991 | 1389.0 | 2.7297% | 3.046% | 0.173% | 6.0177% |
太平洋 | 601099 | 2.85 | -1.72% | 6509 | 7898 | 1389.0 | 0.2038% | 0.296% | -0.062% | -0.0232% |
國電電力 | 600795 | 3.41 | -1.45% | 7309 | 8528 | 1219.0 | 0.0683% | -0.303% | -0.09% | -0.2277% |
長城汽車 | 601633 | 35.23 | -5.04% | 1244 | 2220 | 976.0 | 0.1597% | -0.176% | -0.037% | 0.0747% |
深市主力大單流出前20股||||
深市主力大單流出前20股
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
*ST大集 | 000564 | 1.03 | -0.96% | 3058 | 7238 | 4180.0 | 0.2753% | -0.473% | 0.344% | 0.3613% |
數(shù)源科技 | 000909 | 10.77 | -10.03% | 1994 | 5022 | 3028.0 | 7.8158% | -12.088% | -1.815% | -17.9912% |
棕櫚股份 | 002431 | 4.02 | -8.01% | 9952 | 12975 | 3023.0 | 2.0729% | 5.614% | 8.36% | 8.6809% |
*ST華訊 | 000687 | 0.3 | -54.55% | 1167 | 3917 | 2750.0 | 3.6591% | 0.906% | -0.0% | 4.5651% |
長安汽車 | 000625 | 14.1 | -3.03% | 5181 | 7792 | 2611.0 | 0.4464% | -0.484% | -0.295% | -0.0446% |
輝豐股份 | 002496 | 3.13 | -7.67% | 3360 | 5876 | 2516.0 | 2.4672% | 4.652% | -9.503% | -6.2078% |
愛康科技 | 002610 | 3.43 | -1.72% | 4153 | 6596 | 2443.0 | 0.5572% | -0.136% | 0.738% | -0.5218% |
智慧農(nóng)業(yè) | 000816 | 4.03 | -3.59% | 4082 | 6007 | 1925.0 | 1.4317% | -3.313% | -1.313% | -6.0923% |
國聯(lián)水產(chǎn) | 300094 | 5.41 | -2.52% | 1408 | 3189 | 1781.0 | 2.0147% | -1.466% | 0.296% | -0.7583% |
興民智通 | 002355 | 4.86 | -10.0% | 1095 | 2794 | 1699.0 | 2.7529% | -3.252% | -1.285% | -1.1071% |
德奧退 | 002260 | 0.66 | -5.71% | 383 | 2050 | 1667.0 | 3.7415% | 4.262% | 12.744% | 20.7945% |
閩發(fā)鋁業(yè) | 002578 | 4.55 | -7.52% | 3966 | 5556 | 1590.0 | 1.7948% | 0.308% | -10.469% | -9.9372% |
隆基機(jī)械 | 002363 | 6.17 | -9.93% | 765 | 2351 | 1586.0 | 3.8147% | -4.835% | -1.45% | -4.8343% |
遠(yuǎn)東傳動 | 002406 | 5.69 | -7.18% | 3374 | 4878 | 1504.0 | 3.0313% | -13.792% | -2.638% | -14.9107% |
海馬汽車 | 000572 | 5.46 | -6.67% | 2271 | 3753 | 1482.0 | 0.9025% | -0.138% | -1.628% | -0.9855% |
漳州發(fā)展 | 000753 | 4.01 | -7.39% | 4367 | 5808 | 1441.0 | 1.4534% | 4.469% | -3.578% | 0.4544% |
ST新研 | 300159 | 2.34 | -5.65% | 1559 | 2887 | 1328.0 | 0.9349% | 0.376% | -0.144% | 1.7069% |
中利集團(tuán) | 002309 | 4.98 | -8.96% | 2530 | 3848 | 1318.0 | 1.729% | 5.276% | 6.704% | 7.206% |
奧飛娛樂 | 002292 | 4.81 | -3.99% | 2841 | 4101 | 1260.0 | 1.2919% | 3.719% | 6.025% | -1.2181% |
榮安地產(chǎn) | 000517 | 3.54 | -3.28% | 2898 | 4093 | 1195.0 | 0.4786% | 0.347% | -1.365% | 0.3176% |
滬市主力控盤個股一覽(表)||||
滬市主力控盤個股一覽(表)
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 振幅 | 換手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
當(dāng)日 | 3日 | 5日 | |||||
龍版?zhèn)髅?/p> | 605577 | 13.33 | -4.72% | 18.6321% | 6.2107% | 3.7264% | 55.53% |
N觀典 | 688287 | 18.11 | 8.38% | 18.4644% | 6.1548% | 3.6929% | 20.43% |
廣州發(fā)展 | 600098 | 6.95 | -1.56% | 16.8224% | 5.6075% | 3.3645% | 3.7% |
亞星客車 | 600213 | 8.96 | 4.07% | 15.5797% | 5.1932% | 3.1159% | 15.91% |
*ST易見 | 600093 | 0.4 | -48.72% | 14.1026% | 4.7009% | 2.8205% | 9.01% |
科新發(fā)展 | 600234 | 8.59 | 3.37% | 13.875% | 4.625% | 2.775% | 0.71% |
麥迪科技 | 603990 | 21.21 | 10.01% | 13.8321% | 4.6107% | 2.7664% | 11.04% |
XD宇通客 | 600066 | 8.57 | 5.02% | 13.3333% | 4.4444% | 2.6667% | 3.88% |
渤海汽車 | 600960 | 3.92 | 10.11% | 13.0919% | 4.364% | 2.6184% | 5.99% |
浪潮軟件 | 600756 | 13.36 | 2.77% | 12.8596% | 4.2865% | 2.5719% | 14.9% |
龍頭股份 | 600630 | 6.4 | 4.75% | 12.766% | 4.2553% | 2.5532% | 14.19% |
華紡股份 | 600448 | 4.39 | 10.03% | 12.75% | 4.25% | 2.55% | 20.18% |
日播時尚 | 603196 | 6.8 | 10.03% | 12.5828% | 4.1943% | 2.5166% | 2.95% |
德新交運(yùn) | 603032 | 86.04 | 9.02% | 12.5262% | 4.1754% | 2.5052% | 4.75% |
立航科技 | 603261 | 47.5 | 3.33% | 12.4026% | 4.1342% | 2.4805% | 39.37% |
ST華鈺 | 601020 | 15.84 | -3.59% | 12.3554% | 4.1185% | 2.4711% | 7.66% |
廣大特材 | 688186 | 25.41 | 5.09% | 12.2618% | 4.0873% | 2.4524% | 3.51% |
宏柏新材 | 605366 | 21.79 | 9.99% | 12.2284% | 4.0761% | 2.4457% | 12.27% |
東方通信 | 600776 | 9.12 | 5.31% | 12.2183% | 4.0728% | 2.4437% | 2.18% |
超訊通信 | 603322 | 12.32 | 10.0% | 12.2088% | 4.0696% | 2.4418% | 5.36% |
深市主力控盤個股一覽(表)||||
深市主力控盤個股一覽(表)
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 振幅 | 換手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
當(dāng)日 | 3日 | 5日 | |||||
德力股份 | 002571 | 6.59 | -8.85% | 21.9178% | 7.3059% | 4.3836% | 19.43% |
遠(yuǎn)東傳動 | 002406 | 5.69 | -7.18% | 21.9031% | 7.301% | 4.3806% | 23.29% |
中文在線 | 300364 | 10.42 | 13.76% | 20.7763% | 6.9254% | 4.1553% | 15.79% |
浩物股份 | 000757 | 4.38 | -7.4% | 20.2326% | 6.7442% | 4.0465% | 17.5% |
好利科技 | 002729 | 51.64 | 6.58% | 19.8983% | 6.6328% | 3.9797% | 3.67% |
友阿股份 | 002277 | 4.0 | -6.54% | 19.0231% | 6.341% | 3.8046% | 18.86% |
國瑞科技 | 300600 | 10.05 | 8.53% | 18.5535% | 6.1845% | 3.7107% | 13.34% |
寶塔實(shí)業(yè) | 000595 | 4.91 | 10.09% | 18.5185% | 6.1728% | 3.7037% | 8.02% |
英特集團(tuán) | 000411 | 12.89 | -5.77% | 18.4942% | 6.1647% | 3.6988% | 8.55% |
科融環(huán)境 | 300152 | 3.49 | 8.05% | 18.1529% | 6.051% | 3.6306% | 7.56% |
鷗瑪軟件 | 301185 | 21.04 | 2.48% | 17.9427% | 5.9809% | 3.5885% | 41.05% |
中水漁業(yè) | 000798 | 9.9 | -5.26% | 17.1579% | 5.7193% | 3.4316% | 15.3% |
中設(shè)股份 | 002883 | 18.42 | -3.76% | 17.1268% | 5.7089% | 3.4254% | 43.52% |
金埔園林 | 301098 | 26.82 | 8.36% | 16.9858% | 5.6619% | 3.3972% | 54.46% |
C瑜欣 | 301107 | 49.28 | -12.24% | 16.8633% | 5.6211% | 3.3727% | 56.64% |
實(shí)豐文化 | 002862 | 12.28 | -5.39% | 16.6102% | 5.5367% | 3.322% | 16.53% |
泰福泵業(yè) | 300992 | 20.36 | 6.54% | 16.5948% | 5.5316% | 3.319% | 11.92% |
順控發(fā)展 | 003039 | 22.97 | 2.09% | 16.5035% | 5.5012% | 3.3007% | 20.46% |
通達(dá)動力 | 002576 | 13.22 | -6.57% | 16.3297% | 5.4432% | 3.2659% | 23.01% |
蘇文電能 | 300982 | 45.91 | 8.3% | 16.306% | 5.4353% | 3.2612% | 17.22% |
當(dāng)日板塊資金龍虎榜(附股)||||
當(dāng)日板塊資金龍虎榜(附股)
板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
挖掘機(jī) | 4.64% | 145858.31 | 山推股份 | 9.94% | 9:9 |
航天科工系 | 3.9% | 38703.79 | 航天發(fā)展 | 9.98% | 6:7 |
煤炭股 | 3.7% | 211682.8 | 上海能源 | 10.01% | 33:34 |
中航系 | 3.32% | 189760.09 | 中航電子 | 9.92% | 20:20 |
航天 | 3.2% | 24790.88 | 鋼研高納 | 5.76% | 10:11 |
毫米波通信 | 3.12% | 56865.21 | 武漢凡谷 | 10.05% | 17:18 |
衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng) | 3.03% | 55599.03 | 航天發(fā)展 | 9.98% | 21:23 |
全息概念 | 2.7% | 4501.09 | 風(fēng)語筑 | 5.67% | 8:8 |
太空互聯(lián)網(wǎng) | 2.63% | 20909.55 | 航天電器 | 6.56% | 11:12 |
航母 | 2.59% | 156620.59 | 中航電子 | 9.92% | 25:27 |
供給側(cè)改革 | 2.54% | 203899.21 | 黑貓股份 | 10.02% | 38:41 |
PC(聚碳酸酯) | 2.53% | 43721.94 | 榮盛石化 | 7.14% | 9:9 |
大飛機(jī) | 2.49% | 143981.67 | 中航電子 | 9.92% | 43:45 |
兩輪車 | 2.36% | 2025.44 | 深中華A | 9.88% | 6:9 |
燃料乙醇 | 2.34% | 28326.58 | 陜西建工 | 10.02% | 8:9 |
元宇宙 | 2.29% | 54176.22 | 中文在線 | 13.76% | 50:57 |
IPO影子股 | 2.19% | -854.01 | 中文在線 | 13.76% | 12:17 |
衛(wèi)星通信 | 2.18% | 13429.57 | 天銀機(jī)電 | 6.26% | 8:10 |
快手概念股 | 2.18% | 2306.31 | 中文在線 | 13.76% | 8:12 |
通用航空 | 2.07% | 55875.3 | 中航高科 | 7.66% | 28:31 |
本文源自金融界
好了,這篇文章的內(nèi)容發(fā)貨聯(lián)盟就和大家分享到這里,如果大家網(wǎng)絡(luò)推廣引流創(chuàng)業(yè)感興趣,可以添加微信:80709525 備注:發(fā)貨聯(lián)盟引流學(xué)習(xí); 我拉你進(jìn)直播課程學(xué)習(xí)群,每周135晚上都是有實(shí)戰(zhàn)干貨的推廣引流技術(shù)課程免費(fèi)分享!