6月17日午盤主力巨資出逃四大板塊(附股)||||
兩市個股資金流入前20股
股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入(萬元)↓ | 累計流入(萬元) | 累計流出(萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
江特電機 | 002176 | 9.41% | 191643.51 | 314945.68 | 123302.17 | 437.89 | 39.74% |
寧德時代 | 300750 | 4.53% | 108293.66 | 511037.85 | 402744.19 | 11.04 | 10.83% |
大金重工 | 002487 | 9.99% | 76172.41 | 110158.59 | 33986.18 | 402.95 | 51.62% |
貴州茅臺 | 600519 | 2.98% | 73648.42 | 278963.60 | 205315.18 | 3.03 | 14.00% |
贛鋒鋰業(yè) | 002460 | 5.28% | 66386.61 | 204032.43 | 137645.82 | 55.60 | 17.73% |
特變電工 | 600089 | 4.86% | 55779.61 | 192342.16 | 136562.54 | 52.46 | 16.40% |
天齊鋰業(yè) | 002466 | 2.46% | 50393.31 | 252824.59 | 202431.27 | 29.08 | 10.23% |
格力地產(chǎn) | 600185 | 10.03% | 50236.79 | 81224.31 | 30987.52 | 357.25 | 43.33% |
華友鈷業(yè) | 603799 | 5.98% | 49833.41 | 194629.74 | 144796.33 | 34.95 | 14.09% |
湘潭電化 | 002125 | 10.00% | 43404.59 | 62126.35 | 18721.77 | 415.71 | 46.29% |
天順風(fēng)能 | 002531 | 8.39% | 42170.79 | 85001.02 | 42830.23 | 152.42 | 31.58% |
常鋁股份 | 002160 | 9.97% | 40635.41 | 82929.78 | 42294.37 | 834.30 | 30.91% |
京山輕機 | 000821 | 10.03% | 34601.60 | 57358.46 | 22756.86 | 427.27 | 42.94% |
國機汽車 | 600335 | 10.00% | 31982.51 | 53701.15 | 21718.65 | 317.25 | 39.00% |
當升科技 | 300073 | 8.11% | 31725.10 | 110153.96 | 78428.86 | 68.47 | 15.79% |
邁為股份 | 300751 | 10.55% | 31380.60 | 79451.76 | 48071.15 | 60.99 | 22.91% |
格林美 | 002340 | 3.92% | 30308.18 | 66856.31 | 36548.13 | 74.97 | 28.03% |
湖南黃金 | 002155 | 9.97% | 28682.67 | 66641.10 | 37958.43 | 204.15 | 25.69% |
億緯鋰能 | 300014 | 3.23% | 26968.11 | 117676.43 | 90708.32 | 14.87 | 12.17% |
中國中免 | 601888 | 3.17% | 26404.42 | 94388.40 | 67983.99 | 7.20 | 14.85% |
兩市個股資金流出前20股||||
兩市個股資金流出前20股
股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入(萬元)↓ | 累計流入(萬元) | 累計流出(萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
光大證券 | 601788 | -8.11% | -94234.11 | 234516.61 | 328750.72 | -141.97 | 16.05% |
聞泰科技 | 600745 | -4.32% | -45491.62 | 50482.06 | 95973.68 | -73.77 | 29.39% |
東方財富 | 300059 | -0.74% | -30182.84 | 168207.50 | 198390.34 | -11.34 | 7.78% |
北方華創(chuàng) | 002371 | -3.11% | -28870.89 | 61135.28 | 90006.17 | -23.16 | 17.55% |
上海貝嶺 | 600171 | -3.78% | -26941.69 | 46305.73 | 73247.42 | -186.00 | 21.33% |
三安光電 | 600703 | -1.81% | -25515.80 | 45260.12 | 70775.92 | -28.77 | 20.52% |
立昂微 | 605358 | -4.12% | -24298.68 | 28861.41 | 53160.09 | -80.85 | 28.23% |
韋爾股份 | 603501 | -2.49% | -24069.34 | 50280.98 | 74350.32 | -19.31 | 18.41% |
中銀證券 | 601696 | -5.71% | -23954.81 | 53366.40 | 77321.21 | -120.36 | 17.27% |
長安汽車 | 000625 | 0.43% | -23173.45 | 110314.51 | 133487.96 | -21.23 | 8.80% |
浙商證券 | 601878 | -3.96% | -22826.44 | 41560.08 | 64386.51 | -53.90 | 20.19% |
中國電建 | 601669 | -1.98% | -21167.90 | 28729.19 | 49897.09 | -23.95 | 25.17% |
招商銀行 | 600036 | -1.28% | -20140.75 | 46283.72 | 66424.47 | -2.48 | 17.26% |
??低?/span> | 002415 | -2.74% | -18940.66 | 47808.81 | 66749.46 | -6.05 | 15.75% |
中信證券 | 600030 | -1.06% | -18451.06 | 61609.34 | 80060.39 | -7.88 | 12.61% |
農(nóng)發(fā)種業(yè) | 600313 | -3.90% | -18277.01 | 44392.55 | 62669.57 | -139.96 | 15.85% |
完美世界 | 002624 | -4.22% | -18125.25 | 78598.47 | 96723.72 | -70.45 | 10.07% |
藥明康德 | 603259 | -1.85% | -17689.11 | 61767.49 | 79456.60 | -7.38 | 11.90% |
華西能源 | 002630 | -1.16% | -17279.94 | 32167.71 | 49447.65 | -521.67 | 21.44% |
牧原股份 | 002714 | -0.31% | -17245.85 | 41055.73 | 58301.58 | -8.74 | 16.25% |
兩市板塊凈流入排名(表)||||
兩市板塊凈流入排名(表)
行業(yè)名稱 | 漲幅 | 凈流入(萬元)↓ | 累計流入(萬元) | 累計流出(萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 | 貢獻度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
制造業(yè) | 0.60% | 536156.79 | 19769380.18 | 19233223.39 | 1.47 | 1.79% | N瑞泰 |
采礦業(yè) | -0.30% | 26833.35 | 1396796.55 | 1369963.20 | 0.70 | 1.53% | 新潮能源 |
綜合 | 0.04% | 2292.80 | 99561.11 | 97268.31 | 2.10 | 2.31% | 中國寶安 |
居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) | -2.01% | -140.97 | 143.30 | 284.27 | -13.79 | 31.66% | 百邦科技 |
住宿和餐飲業(yè) | 0.38% | -6627.10 | 20080.46 | 26707.56 | -8.12 | 21.31% | 錦江酒店 |
教育 | -3.59% | -14510.64 | 155949.96 | 170460.60 | -37.91 | 5.61% | 行動教育 |
衛(wèi)生和社會工作 | -0.82% | -18128.12 | 79333.26 | 97461.39 | -5.47 | 10.50% | 蘭衛(wèi)醫(yī)學(xué) |
水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | -0.89% | -42888.71 | 137814.74 | 180703.45 | -12.35 | 15.69% | *ST美尚 |
電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | -0.06% | -49501.31 | 622343.97 | 671845.28 | -2.20 | 4.88% | *ST科林 |
租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 0.57% | -54582.00 | 328419.71 | 383001.72 | -6.87 | 14.96% | ST聯(lián)建 |
兩市板塊凈流出排名(表)||||
兩市板塊凈流出排名(表)
行業(yè)名稱 | 漲幅 | 凈流入(萬元)↓ | 累計流入(萬元) | 累計流出(萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 | 貢獻度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
金融業(yè) | -0.52% | -499901.77 | 1848855.99 | 2348757.76 | -4.70 | 11.45% | 錦龍股份 |
信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | -1.14% | -422055.56 | 1414892.10 | 1836947.66 | -17.00 | 15.69% | 佳發(fā)教育 |
建筑業(yè) | -1.09% | -203898.68 | 440118.60 | 644017.29 | -14.49 | 18.90% | 陜西建工 |
農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | -1.50% | -140428.02 | 338181.84 | 478609.86 | -23.84 | 17.32% | *ST景谷 |
交通運輸、倉儲和郵政業(yè) | -0.86% | -128568.29 | 422705.61 | 551273.90 | -5.87 | 15.14% | 恒基達鑫 |
房地產(chǎn)業(yè) | -0.64% | -106441.14 | 517706.69 | 624147.83 | -7.44 | 15.59% | 退市海B |
文化、體育和娛樂業(yè) | -2.16% | -87042.39 | 242845.33 | 329887.72 | -20.15 | 15.82% | 當代退 |
批發(fā)和零售業(yè) | -0.72% | -84967.79 | 738434.51 | 823402.30 | -6.59 | 5.18% | 北巴傳媒 |
科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | -1.33% | -76818.54 | 199231.93 | 276050.47 | -11.31 | 19.81% | 深水規(guī)院 |
租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 0.57% | -54582.00 | 328419.71 | 383001.72 | -6.87 | 14.96% | ST聯(lián)建 |
滬市主力大單流入前20股||||
滬市主力大單流入前20股
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
格力地產(chǎn) | 600185 | 7.46 | 10.03% | 10258 | 3446 | 6812.0 | 3.6138% | -0.03% | -0.43% | 3.7608% |
國機汽車 | 600335 | 9.79 | 10.0% | 5306 | 2196 | 3110.0 | 3.0202% | -2.023% | -2.681% | 2.7952% |
洛陽鉬業(yè) | 603993 | 5.89 | 1.2% | 9296 | 6665 | 2631.0 | 0.1489% | 0.053% | 0.126% | 0.2369% |
鄭州煤電 | 600121 | 7.35 | 8.09% | 6872 | 4697 | 2175.0 | 1.7851% | -2.27% | 0.3% | 5.5421% |
鵬欣資源 | 600490 | 4.08 | 3.55% | 3665 | 1688 | 1977.0 | 0.9922% | -0.068% | -0.315% | 0.5912% |
方大炭素 | 600516 | 7.49 | 4.46% | 6292 | 4360 | 1932.0 | 0.5076% | -0.16% | 0.394% | 0.1906% |
特變電工 | 600089 | 28.04 | 4.82% | 5561 | 3714 | 1847.0 | 0.4872% | -0.0010% | -0.09% | 1.3692% |
工商銀行 | 601398 | 4.73 | 0.64% | 4066 | 2578 | 1488.0 | 0.0055% | -0.01% | 0.0080% | 0.0215% |
和邦生物 | 603077 | 3.99 | 0.0% | 9008 | 7526 | 1482.0 | 0.1678% | -0.277% | -0.974% | 2.6038% |
風(fēng)范股份 | 601700 | 5.21 | 9.92% | 1470 | 82 | 1388.0 | 1.2164% | 0.169% | -0.022% | 1.0544% |
華峰鋁業(yè) | 601702 | 11.72 | 10.05% | 1554 | 204 | 1350.0 | 4.8573% | -0.205% | -0.335% | 3.6773% |
明陽智能 | 601615 | 27.8 | 5.58% | 2103 | 904 | 1199.0 | 0.6202% | -0.031% | -0.187% | 0.5612% |
盛屯礦業(yè) | 600711 | 8.27 | 3.12% | 2760 | 1631 | 1129.0 | 0.4203% | 0.035% | -0.071% | 0.2733% |
昂立教育 | 600661 | 12.1 | 5.58% | 2049 | 927 | 1122.0 | 3.9155% | 2.422% | 5.737% | 12.1655% |
中天科技 | 600522 | 19.77 | 5.55% | 2141 | 1027 | 1114.0 | 0.3264% | 0.125% | 0.0060% | 0.3914% |
寶勝股份 | 600973 | 5.0 | 6.84% | 2046 | 979 | 1067.0 | 0.8523% | 0.212% | -0.107% | 0.8383% |
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 3.0 | 0.0% | 5057 | 4083 | 974.0 | 0.0033% | -0.041% | 0.038% | -0.0097% |
永泰能源 | 600157 | 1.68 | -1.18% | 7863 | 6919 | 944.0 | 0.0425% | -0.402% | -0.354% | -0.7315% |
申華控股 | 600653 | 2.84 | 0.71% | 6677 | 5748 | 929.0 | 0.4773% | -1.699% | -2.954% | -0.3357% |
中金黃金 | 600489 | 7.68 | 2.67% | 2128 | 1203 | 925.0 | 0.212% | -0.06% | 0.123% | 0.258% |
深市主力大單流入前20股||||
深市主力大單流入前20股
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
江特電機 | 002176 | 25.64 | 9.2% | 11849 | 4269 | 7580.0 | 4.4495% | -0.371% | 0.718% | 4.8615% |
奧特佳 | 002239 | 3.05 | 10.11% | 10595 | 4090 | 6505.0 | 2.0057% | 1.603% | -0.464% | 3.2177% |
常鋁股份 | 002160 | 6.4 | 9.97% | 12137 | 6816 | 5321.0 | 6.9918% | 0.335% | 1.093% | 21.8068% |
*ST大集 | 000564 | 0.96 | 3.23% | 9941 | 5240 | 4701.0 | 0.3096% | -0.222% | -0.139% | -0.7514% |
格林美 | 002340 | 8.48 | 3.79% | 6524 | 3016 | 3508.0 | 0.7367% | -0.163% | -0.088% | 0.4987% |
中銀絨業(yè) | 000982 | 2.31 | 3.59% | 9370 | 6425 | 2945.0 | 0.691% | -0.323% | -1.84% | 3.528% |
德聯(lián)集團 | 002666 | 5.87 | 9.93% | 3559 | 671 | 2888.0 | 6.4395% | -4.433% | 1.757% | 6.5735% |
智慧農(nóng)業(yè) | 000816 | 4.5 | 7.66% | 5961 | 3113 | 2848.0 | 2.1182% | -0.35% | 1.017% | 1.8442% |
銀邦股份 | 300337 | 9.2 | 17.5% | 4828 | 2359 | 2469.0 | 3.4775% | 0.676% | -0.031% | 4.1815% |
特發(fā)信息 | 000070 | 6.88 | 6.83% | 3805 | 1379 | 2426.0 | 2.9134% | 1.388% | -0.038% | 4.1914% |
天順風(fēng)能 | 002531 | 15.63 | 8.32% | 4050 | 1700 | 2350.0 | 1.3284% | 0.361% | 0.075% | 1.6394% |
愛康科技 | 002610 | 3.59 | 1.7% | 8416 | 6221 | 2195.0 | 0.5007% | 0.95% | 0.049% | 1.3297% |
湘潭電化 | 002125 | 17.6 | 10.0% | 3046 | 862 | 2184.0 | 3.6814% | 0.056% | -0.602% | 3.1794% |
湖南黃金 | 002155 | 11.69 | 9.97% | 4534 | 2402 | 2132.0 | 1.7739% | 0.207% | 0.502% | 2.2169% |
京山輕機 | 000821 | 13.71 | 10.03% | 3604 | 1625 | 1979.0 | 3.3504% | 5.421% | -0.193% | 8.6794% |
大金重工 | 002487 | 34.56 | 9.99% | 2552 | 615 | 1937.0 | 3.5413% | 0.625% | -0.031% | 4.0093% |
寶馨科技 | 002514 | 6.06 | 9.98% | 1707 | 0 | 1707.0 | 3.0811% | 3.928% | -0.735% | 5.9691% |
茂化實華 | 000637 | 5.18 | 9.98% | 1814 | 199 | 1615.0 | 4.3886% | -0.644% | -0.196% | 3.4426% |
中來股份 | 300393 | 17.28 | 8.61% | 3317 | 1778 | 1539.0 | 1.6808% | 0.344% | 0.533% | 1.8348% |
深中華A | 000017 | 4.42 | 9.95% | 2387 | 903 | 1484.0 | 4.898% | 7.888% | 1.885% | 14.592% |
滬市主力大單流出前20股||||
滬市主力大單流出前20股
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
光大證券 | 601788 | 16.97 | -8.22% | 12793 | 18197 | 5404.0 | 1.3833% | 0.337% | -2.13% | -1.0287% |
新潮能源 | 600777 | 2.75 | -3.85% | 14478 | 18142 | 3664.0 | 0.5879% | 1.353% | 1.684% | -1.1211% |
中國石化 | 600028 | 4.11 | -0.72% | 2148 | 5529 | 3381.0 | 0.0354% | 0.03% | 0.039% | 0.0764% |
中國中冶 | 601618 | 3.46 | -2.26% | 1916 | 5178 | 3262.0 | 0.1827% | 0.165% | -0.242% | 0.3037% |
退市海創(chuàng) | 600555 | 0.32 | -8.57% | 375 | 3606 | 3231.0 | 3.319% | -0.0% | -0.0% | 3.319% |
招商南油 | 601975 | 3.78 | -3.57% | 8352 | 11022 | 2670.0 | 0.5502% | -0.044% | 0.841% | 1.4702% |
中國電建 | 601669 | 7.93 | -1.98% | 2577 | 5193 | 2616.0 | 0.2347% | 0.352% | -0.723% | 0.1257% |
中國建筑 | 601668 | 5.4 | -0.92% | 2304 | 4835 | 2531.0 | 0.062% | 0.111% | -0.174% | 0.132% |
陜西黑貓 | 601015 | 6.53 | -5.64% | 4666 | 7087 | 2421.0 | 1.1853% | -1.434% | -0.028% | -3.7167% |
中國能建 | 601868 | 2.37 | -0.42% | 3128 | 5376 | 2248.0 | 0.1926% | 0.602% | -0.438% | 0.8596% |
太平洋 | 601099 | 2.96 | -2.63% | 5800 | 8031 | 2231.0 | 0.3273% | 1.408% | -3.753% | -2.0937% |
中銀證券 | 601696 | 13.71 | -5.71% | 2418 | 4549 | 2131.0 | 1.468% | -1.4% | 0.177% | -0.167% |
陜西建工 | 600248 | 5.52 | -6.12% | 1700 | 3723 | 2023.0 | 1.3945% | 1.297% | -0.783% | 2.1275% |
亞盛集團 | 600108 | 3.79 | -3.32% | 628 | 2595 | 1967.0 | 1.0103% | -0.405% | 0.212% | 0.8493% |
中國核電 | 601985 | 6.76 | -1.31% | 2054 | 3984 | 1930.0 | 0.1049% | 0.095% | -0.106% | 0.4419% |
浙商證券 | 601878 | 10.93 | -3.87% | 2711 | 4604 | 1893.0 | 0.4881% | 0.817% | -0.543% | -0.2219% |
光大銀行 | 601818 | 3.17 | 0.0% | 1644 | 3521 | 1877.0 | 0.0454% | 0.078% | -0.08% | -0.0116% |
中國鋁業(yè) | 601600 | 4.92 | -2.19% | 4743 | 6502 | 1759.0 | 0.1345% | 0.249% | -0.314% | 0.5985% |
新鋼股份 | 600782 | 5.71 | -1.55% | 978 | 2655 | 1677.0 | 0.5259% | 0.899% | -1.067% | 1.0879% |
江淮汽車 | 600418 | 13.33 | -1.7% | 2408 | 3859 | 1451.0 | 0.7664% | 1.455% | -4.138% | -2.7816% |
深市主力大單流出前20股||||
深市主力大單流出前20股
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
華西能源 | 002630 | 3.41 | -1.16% | 8582 | 14367 | 5785.0 | 5.9554% | 1.804% | 7.95% | 18.0594% |
京東方A | 000725 | 3.83 | -1.79% | 14101 | 19219 | 5118.0 | 0.1403% | 0.168% | -1.611% | -1.2447% |
晨鑫退 | 002447 | 0.2 | -4.76% | 268 | 3638 | 3370.0 | 2.3615% | -0.369% | -0.067% | 2.1565% |
金科股份 | 000656 | 2.77 | -1.42% | 2296 | 4593 | 2297.0 | 0.4325% | 0.235% | -0.459% | -0.0555% |
華菱鋼鐵 | 000932 | 5.2 | -1.89% | 2057 | 4174 | 2117.0 | 0.3702% | -0.537% | -0.329% | -0.2098% |
陽 光 城 | 000671 | 2.19 | -1.79% | 1529 | 3616 | 2087.0 | 0.515% | 0.561% | 0.225% | -0.734% |
天?;?/p> | 000965 | 5.66 | -4.23% | 914 | 2982 | 2068.0 | 1.8633% | -1.404% | -0.993% | -0.4197% |
中國廣核 | 003816 | 2.78 | -0.71% | 954 | 2986 | 2032.0 | 0.2083% | 0.219% | -0.256% | 0.4243% |
二三四五 | 002195 | 2.24 | -1.32% | 1038 | 3025 | 1987.0 | 0.3526% | -0.063% | -0.41% | -0.0244% |
搜于特 | 002503 | 1.24 | -1.59% | 717 | 2600 | 1883.0 | 0.7122% | -0.988% | -0.148% | -0.4078% |
南國置業(yè) | 002305 | 2.76 | -2.82% | 1203 | 3030 | 1827.0 | 1.0546% | 0.391% | 0.23% | 2.7326% |
中公教育 | 002607 | 6.4 | -4.48% | 5721 | 7526 | 1805.0 | 1.0079% | -4.158% | -0.13% | -3.8241% |
利歐股份 | 002131 | 1.82 | -1.62% | 1683 | 3428 | 1745.0 | 0.2994% | -0.367% | -0.219% | -0.4156% |
完美世界 | 002624 | 14.1 | -4.08% | 4068 | 5753 | 1685.0 | 0.9222% | -4.165% | -0.258% | -2.2358% |
湯姆貓 | 300459 | 3.59 | -2.18% | 4207 | 5819 | 1612.0 | 0.547% | -2.257% | -0.379% | -2.076% |
捷成股份 | 300182 | 4.94 | -3.89% | 1730 | 3336 | 1606.0 | 0.7746% | -1.604% | 0.013% | -0.2764% |
中天金融 | 000540 | 1.91 | -2.05% | 1820 | 3410 | 1590.0 | 0.228% | 0.325% | -1.059% | -0.339% |
大北農(nóng) | 002385 | 7.91 | -2.83% | 1482 | 2973 | 1491.0 | 0.4819% | -0.408% | -0.086% | 0.7179% |
天邦股份 | 002124 | 6.87 | -2.0% | 3958 | 5376 | 1418.0 | 0.9222% | -3.407% | -0.23% | -4.5848% |
南極電商 | 002127 | 5.52 | -3.33% | 1010 | 2402 | 1392.0 | 0.6978% | -0.194% | 0.236% | 1.6178% |
滬市主力控盤個股一覽(表)||||
滬市主力控盤個股一覽(表)
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 振幅 | 換手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
當日 | 3日 | 5日 | |||||
宏微科技 | 688711 | 73.66 | 15.95% | 20.2836% | 6.7612% | 4.0567% | 10.73% |
振華新材 | 688707 | 72.0 | 15.76% | 18.3417% | 6.1139% | 3.6683% | 11.35% |
粵泰股份 | 600393 | 1.83 | -1.61% | 15.3846% | 5.1282% | 3.0769% | 15.45% |
金盤科技 | 688676 | 23.24 | 8.45% | 14.3207% | 4.7736% | 2.8641% | 2.72% |
南新制藥 | 688189 | 19.76 | -4.54% | 13.7971% | 4.599% | 2.7594% | 7.78% |
東威科技 | 688700 | 78.97 | 9.1% | 13.6397% | 4.5466% | 2.7279% | 2.48% |
永茂泰 | 605208 | 16.93 | -1.05% | 13.5048% | 4.5016% | 2.701% | 19.91% |
先惠技術(shù) | 688155 | 110.4 | 20.0% | 13.4885% | 4.4962% | 2.6977% | 7.55% |
奧翔藥業(yè) | 603229 | 35.32 | 7.68% | 12.6844% | 4.2281% | 2.5369% | 5.29% |
上海沿浦 | 605128 | 39.91 | -1.53% | 12.6767% | 4.2256% | 2.5353% | 5.52% |
容百科技 | 688005 | 123.02 | 9.84% | 12.4762% | 4.1587% | 2.4952% | 5.11% |
同益中 | 688722 | 17.23 | 4.55% | 12.2117% | 4.0706% | 2.4423% | 11.42% |
清源股份 | 603628 | 12.87 | 6.36% | 12.1057% | 4.0352% | 2.4211% | 4.97% |
臥龍地產(chǎn) | 600173 | 6.18 | -3.44% | 12.0275% | 4.0092% | 2.4055% | 4.29% |
滬光股份 | 605333 | 24.5 | 8.22% | 11.9157% | 3.9719% | 2.3831% | 4.55% |
聯(lián)贏激光 | 688518 | 34.59 | 6.33% | 11.8639% | 3.9546% | 2.3728% | 2.28% |
漢馬科技 | 600375 | 9.95 | 3.97% | 11.8143% | 3.9381% | 2.3629% | 5.48% |
陜西黑貓 | 601015 | 6.53 | -5.64% | 11.8098% | 3.9366% | 2.362% | 7.04% |
XD新坐標 | 603040 | 19.22 | 6.48% | 11.7711% | 3.9237% | 2.3542% | 4.71% |
神馬電力 | 603530 | 12.52 | 10.02% | 11.6548% | 3.8849% | 2.331% | 4.2% |
深市主力控盤個股一覽(表)||||
深市主力控盤個股一覽(表)
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 振幅 | 換手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
當日 | 3日 | 5日 | |||||
豆神教育 | 300010 | 5.41 | 5.66% | 22.2482% | 7.4161% | 4.4496% | 33.23% |
青島金王 | 002094 | 4.21 | -7.27% | 19.3705% | 6.4568% | 3.8741% | 16.95% |
浙江世寶 | 002703 | 8.02 | 4.7% | 18.5345% | 6.1782% | 3.7069% | 12.59% |
潤禾材料 | 300727 | 31.79 | 10.46% | 17.3651% | 5.7884% | 3.473% | 10.5% |
高瀾股份 | 300499 | 11.59 | 10.8% | 16.7812% | 5.5937% | 3.3562% | 13.65% |
硅寶科技 | 300019 | 21.86 | 11.42% | 16.65% | 5.55% | 3.33% | 6.15% |
銀邦股份 | 300337 | 9.2 | 17.5% | 16.5301% | 5.51% | 3.306% | 12.71% |
合金投資 | 000633 | 7.93 | 5.17% | 16.0584% | 5.3528% | 3.2117% | 11.35% |
常鋁股份 | 002160 | 6.4 | 9.97% | 14.9338% | 4.9779% | 2.9868% | 26.68% |
天晟新材 | 300169 | 5.72 | 3.25% | 14.8214% | 4.9405% | 2.9643% | 8.54% |
海力風(fēng)電 | 301155 | 72.36 | 8.84% | 14.803% | 4.9343% | 2.9606% | 16.35% |
寶塔實業(yè) | 000595 | 5.91 | 5.54% | 14.733% | 4.911% | 2.9466% | 9.46% |
奧特佳 | 002239 | 3.05 | 10.11% | 14.3939% | 4.798% | 2.8788% | 5.12% |
兆威機電 | 003021 | 49.89 | 10.01% | 13.9545% | 4.6515% | 2.7909% | 9.49% |
光洋股份 | 002708 | 7.88 | 3.68% | 13.8539% | 4.618% | 2.7708% | 12.48% |
盈康生命 | 300143 | 9.6 | 6.79% | 13.7143% | 4.5714% | 2.7429% | 2.58% |
金沃股份 | 300984 | 28.02 | 6.74% | 13.6902% | 4.5634% | 2.738% | 7.66% |
科創(chuàng)新源 | 300731 | 20.08 | 20.02% | 13.6855% | 4.5618% | 2.7371% | 5.47% |
朗特智能 | 300916 | 53.34 | 11.45% | 13.6305% | 4.5435% | 2.7261% | 9.07% |
飛榮達 | 300602 | 13.83 | 14.39% | 13.539% | 4.513% | 2.7078% | 5.9% |
當日板塊資金龍虎榜(附股)||||
當日板塊資金龍虎榜(附股)
板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
固態(tài)電池 | 2.9% | 423089.68 | 丹邦退 | 9.71% | 15:16 |
無鈷電池 | 2.03% | 391035.94 | 湘潭電化 | 10.0% | 23:27 |
鹽湖提鋰 | 2.01% | 46531.89 | 賢豐控股 | 4.82% | 10:13 |
磷酸鐵鋰 | 2.01% | 390850.21 | 湘潭電化 | 10.0% | 24:28 |
異質(zhì)結(jié)電池HIT | 1.8% | 118055.01 | 邁為股份 | 10.55% | 17:24 |
國六排放標準 | 1.78% | 15663.36 | 銀輪股份 | 5.77% | 10:12 |
異質(zhì)結(jié)電池HJT | 1.65% | 108546.76 | 邁為股份 | 10.55% | 15:21 |
碳基材料 | 1.63% | 28645.91 | 丹邦退 | 9.71% | 6:11 |
有色金屬 | 1.58% | 429222.24 | 銀邦股份 | 17.37% | 67:102 |
鈷 | 1.53% | 134174.76 | 當升科技 | 7.66% | 14:21 |
鋁概念 | 1.5% | 20246.82 | 銀邦股份 | 17.37% | 10:20 |
儲能 | 1.5% | 598268.44 | 當升科技 | 7.66% | 52:67 |
動力電池回收 | 1.47% | 337155.66 | 贛鋒鋰業(yè) | 4.98% | 9:11 |
特高壓 | 1.45% | 134549.34 | 風(fēng)范股份 | 9.92% | 31:41 |
顆粒硅 | 1.44% | 72932.86 | 特變電工 | 4.75% | 2:3 |
鈉離子電池 | 1.4% | 238424.22 | 寧德時代 | 4.34% | 11:14 |
鋰電池 | 1.39% | 1389138.36 | 硅寶科技 | 11.37% | 178:272 |
風(fēng)能 | 1.33% | 343757.38 | 江特電機 | 9.2% | 10:20 |
風(fēng)電 | 1.32% | 556437.55 | 高瀾股份 | 10.71% | 67:125 |
新能源車零部件 | 1.28% | 62827.39 | 奧特佳 | 10.11% | 29:39 |
本文源自金融界
好了,這篇文章的內(nèi)容發(fā)貨聯(lián)盟就和大家分享到這里,如果大家網(wǎng)絡(luò)推廣引流創(chuàng)業(yè)感興趣,可以添加微信:80709525 備注:發(fā)貨聯(lián)盟引流學(xué)習(xí); 我拉你進直播課程學(xué)習(xí)群,每周135晚上都是有實戰(zhàn)干貨的推廣引流技術(shù)課程免費分享!